Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
(1746 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Статистика на | + | Статистика на 16.11.2016 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином. |
== Количество реплик, слов, символов == | == Количество реплик, слов, символов == | ||
Строка 5: | Строка 5: | ||
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова | !Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова | ||
|- | |- | ||
- | | ManMachine || | + | | ManMachine || 50000 || 282936 || 1761502 || 5.65872 || 35.23 || 6.2258 |
|- | |- | ||
- | | eSyr || | + | | eSyr || 32646 || 198535 || 1339210 || 6.08145 || 41.0222 || 6.74546 |
|- | |- | ||
- | | | + | | hades || 17880 || 100422 || 654447 || 5.61644 || 36.6022 || 6.51697 |
|- | |- | ||
- | | | + | | dendik || 17816 || 157215 || 970531 || 8.82437 || 54.4752 || 6.17327 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Allena || 17245 || 123353 || 843034 || 7.15297 || 48.8857 || 6.83432 |
|- | |- | ||
- | | | + | | railla || 4615 || 36718 || 237076 || 7.95623 || 51.3707 || 6.45667 |
|- | |- | ||
- | | | + | | gq || 4612 || 33474 || 209642 || 7.25802 || 45.4558 || 6.26283 |
|- | |- | ||
- | | | + | | enhydra || 4365 || 32319 || 204162 || 7.40412 || 46.7725 || 6.31709 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ximaera || 3160 || 23484 || 155011 || 7.43165 || 49.0541 || 6.60071 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Copycat || 3142 || 24352 || 156505 || 7.75048 || 49.8106 || 6.42678 |
|- | |- | ||
- | | | + | | infthi || 2269 || 14648 || 95089 || 6.45571 || 41.9079 || 6.4916 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Totktonada || 1616 || 13940 || 88501 || 8.62624 || 54.7655 || 6.34871 |
|- | |- | ||
- | | | + | | мёбиль || 1482 || 8198 || 54613 || 5.53171 || 36.8509 || 6.66175 |
|- | |- | ||
- | | | + | | you || 1016 || 7876 || 48020 || 7.75197 || 47.2638 || 6.097 |
|- | |- | ||
- | | | + | | mex3 || 799 || 7569 || 44160 || 9.47309 || 55.2691 || 5.83432 |
|- | |- | ||
- | | Unipolar || | + | | Unipolar || 674 || 5861 || 36883 || 8.69585 || 54.7226 || 6.29295 |
|- | |- | ||
- | | | + | | gamajun || 599 || 3740 || 24303 || 6.24374 || 40.5726 || 6.49813 |
|- | |- | ||
- | | | + | | pavel_sutyrin || 455 || 2918 || 18592 || 6.41319 || 40.8615 || 6.37149 |
|- | |- | ||
- | | | + | | dobrokot || 298 || 2451 || 17111 || 8.22483 || 57.4195 || 6.98123 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Kda || 295 || 2072 || 13287 || 7.02373 || 45.0407 || 6.41264 |
|} | |} | ||
Строка 52: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
- | | dendik || | + | | dendik || 1515 |
|- | |- | ||
- | | ManMachine || | + | | ManMachine || 1033 |
|- | |- | ||
- | | eSyr || | + | | eSyr || 646 |
|- | |- | ||
- | | | + | | hades || 461 |
|- | |- | ||
- | | | + | | railla || 203 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Copycat || 128 |
+ | |- | ||
+ | | infthi || 56 | ||
+ | |- | ||
+ | | gq || 42 | ||
|- | |- | ||
| you || 39 | | you || 39 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | enhydra || 25 |
|- | |- | ||
- | | | + | | мёбиль || 21 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Totktonada || 20 |
|- | |- | ||
| hobz || 17 | | hobz || 17 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | gamajun || 11 |
|- | |- | ||
- | | | + | | FrBrGeorge || 10 |
|- | |- | ||
- | | | + | | mex3 || 7 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ximaera || 6 |
|- | |- | ||
- | | | + | | taxi || 5 |
|- | |- | ||
- | | | + | | pavel_sutyrin || 5 |
|- | |- | ||
- | | | + | | khext || 5 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} | ||
Строка 99: | Строка 99: | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | hades || 21468 |
|- | |- | ||
- | | infthi || | + | | infthi || 17169 |
|- | |- | ||
- | | dendik || | + | | dendik || 14674 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Allena || 13812 |
|- | |- | ||
- | | | + | | eSyr || 11298 |
|- | |- | ||
- | | | + | | saberfangtiger || 9132 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ximaera || 6563 |
|- | |- | ||
- | | | + | | gq || 6545 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ManMachine || 5664 |
|- | |- | ||
- | | gamajun || | + | | gamajun || 3951 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Unipolar || 3844 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Totktonada || 3653 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Copycat || 1590 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ru.elric || 1334 |
|- | |- | ||
- | | | + | | railla || 656 |
|- | |- | ||
- | | | + | | mex3 || 431 |
|- | |- | ||
- | | | + | | enhydra || 418 |
|- | |- | ||
- | | | + | | dobrokot || 379 |
|- | |- | ||
- | | | + | | alexpanas || 325 |
|- | |- | ||
- | | korobkovserg || | + | | korobkovserg || 264 |
|} | |} | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
|- | |- | ||
- | | ManMachine || | + | | ManMachine || 4740 |
|- | |- | ||
- | | | + | | eSyr || 4202 |
|- | |- | ||
- | | | + | | hades || 3457 |
|- | |- | ||
- | | | + | | dendik || 3237 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Allena || 2900 |
|- | |- | ||
- | | | + | | enhydra || 1356 |
|- | |- | ||
- | | | + | | мёбиль || 1261 |
|- | |- | ||
- | | | + | | gq || 1168 |
|- | |- | ||
- | | | + | | you || 1112 |
|- | |- | ||
- | | | + | | railla || 1055 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Copycat || 819 |
|- | |- | ||
- | | | + | | ximaera || 752 |
|- | |- | ||
- | | | + | | infthi || 628 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Totktonada || 448 |
|- | |- | ||
- | | | + | | Unipolar || 268 |
|- | |- | ||
- | | | + | | gamajun || 199 |
|- | |- | ||
- | | | + | | mex3 || 181 |
|- | |- | ||
- | | saberfangtiger || | + | | saberfangtiger || 115 |
|- | |- | ||
- | | | + | | dobrokot || 76 |
|- | |- | ||
- | | | + | | yegord || 75 |
|} | |} | ||
Строка 193: | Строка 193: | ||
|- | |- | ||
- | | || | + | | что || 18954 |
+ | |- | ||
+ | | это || 13771 | ||
+ | |- | ||
+ | | как || 8650 | ||
+ | |- | ||
+ | | там || 6411 | ||
+ | |- | ||
+ | | http || 5956 | ||
+ | |- | ||
+ | | есть || 5894 | ||
+ | |- | ||
+ | | так || 5552 | ||
+ | |- | ||
+ | | меня || 4981 | ||
+ | |- | ||
+ | | me || 4918 | ||
+ | |- | ||
+ | | ManMachine || 4675 | ||
+ | |- | ||
+ | | вот || 4566 | ||
+ | |- | ||
+ | | если || 4283 | ||
+ | |- | ||
+ | | eSyr || 4196 | ||
+ | |- | ||
+ | | бы || 3904 | ||
+ | |- | ||
+ | | ещё || 3769 | ||
+ | |- | ||
+ | | мне || 3737 | ||
+ | |- | ||
+ | | всё || 3624 | ||
+ | |- | ||
+ | | hades || 3404 | ||
+ | |- | ||
+ | | уже || 3338 | ||
+ | |- | ||
+ | | для || 3261 | ||
+ | |- | ||
+ | | нет || 3259 | ||
+ | |- | ||
+ | | вообще || 3229 | ||
+ | |- | ||
+ | | только || 3156 | ||
+ | |- | ||
+ | | можно || 3069 | ||
+ | |- | ||
+ | | было || 3060 | ||
+ | |- | ||
+ | | тут || 2976 | ||
+ | |- | ||
+ | | тоже || 2969 | ||
+ | |- | ||
+ | | его || 2873 | ||
+ | |- | ||
+ | | за || 2860 | ||
+ | |- | ||
+ | | надо || 2674 | ||
+ | |- | ||
+ | | они || 2646 | ||
+ | |- | ||
+ | | ru || 2532 | ||
+ | |- | ||
+ | | просто || 2489 | ||
+ | |- | ||
+ | | com || 2473 | ||
+ | |- | ||
+ | | все || 2466 | ||
+ | |- | ||
+ | | от || 2398 | ||
+ | |- | ||
+ | | Allena || 2303 | ||
+ | |- | ||
+ | | оно || 2291 | ||
+ | |- | ||
+ | | будет || 2225 | ||
+ | |- | ||
+ | | кстати || 2116 | ||
+ | |- | ||
+ | | вроде || 2112 | ||
+ | |- | ||
+ | | даже || 2077 | ||
+ | |- | ||
+ | | dendik || 2024 | ||
+ | |- | ||
+ | | где || 1979 | ||
+ | |- | ||
+ | | тебя || 1978 | ||
+ | |- | ||
+ | | таки || 1958 | ||
+ | |- | ||
+ | | раз || 1941 | ||
+ | |- | ||
+ | | когда || 1877 | ||
+ | |- | ||
+ | | очень || 1830 | ||
+ | |- | ||
+ | | до || 1789 | ||
+ | |- | ||
+ | | может || 1785 | ||
+ | |- | ||
+ | | был || 1779 | ||
+ | |- | ||
+ | | кто || 1776 | ||
+ | |- | ||
+ | | ли || 1767 | ||
+ | |- | ||
+ | | чем || 1748 | ||
+ | |- | ||
+ | | их || 1729 | ||
+ | |- | ||
+ | | нибудь || 1724 | ||
+ | |- | ||
+ | | чтобы || 1707 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ну || 1683 | ||
+ | |- | ||
+ | | www || 1566 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || 1535 | ||
+ | |- | ||
+ | | какой || 1529 | ||
+ | |- | ||
+ | | jpg || 1500 | ||
+ | |- | ||
+ | | почему || 1459 | ||
+ | |- | ||
+ | | msu || 1452 | ||
+ | |- | ||
+ | | сейчас || 1446 | ||
+ | |- | ||
+ | | тебе || 1435 | ||
+ | |- | ||
+ | | хм || 1418 | ||
+ | |- | ||
+ | | них || 1404 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || 1397 | ||
+ | |- | ||
+ | | тогда || 1396 | ||
+ | |- | ||
+ | | при || 1395 | ||
+ | |- | ||
+ | | D0 || 1391 | ||
+ | |- | ||
+ | | хотя || 1370 | ||
+ | |- | ||
+ | | enhydra || 1355 | ||
+ | |- | ||
+ | | org || 1354 | ||
+ | |- | ||
+ | | того || 1320 | ||
+ | |- | ||
+ | | него || 1311 | ||
+ | |- | ||
+ | | breton || 1302 | ||
+ | |- | ||
+ | | без || 1282 | ||
+ | |- | ||
+ | | она || 1255 | ||
+ | |- | ||
+ | | ок || 1253 | ||
+ | |- | ||
+ | | мёбиль || 1245 | ||
+ | |- | ||
+ | | пока || 1243 | ||
+ | |- | ||
+ | | потому || 1240 | ||
+ | |- | ||
+ | | знаю || 1240 | ||
+ | |- | ||
+ | | быть || 1237 | ||
+ | |- | ||
+ | | ага || 1236 | ||
+ | |- | ||
+ | | этом || 1228 | ||
+ | |- | ||
+ | | оу || 1225 | ||
+ | |- | ||
+ | | gq || 1158 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || 1150 | ||
+ | |- | ||
+ | | более || 1118 | ||
+ | |- | ||
+ | | the || 1114 | ||
+ | |- | ||
+ | | dеndik || 1101 | ||
+ | |- | ||
+ | | том || 1099 | ||
+ | |- | ||
+ | | конечно || 1099 | ||
+ | |- | ||
+ | | этого || 1098 | ||
+ | |- | ||
+ | | больше || 1089 | ||
+ | |- | ||
+ | | такой || 1087 | ||
+ | |- | ||
+ | | нас || 1073 | ||
+ | |- | ||
+ | | угу || 1065 | ||
+ | |- | ||
+ | | You || 1062 | ||
+ | |- | ||
+ | | Но || 1052 | ||
+ | |- | ||
+ | | один || 1051 | ||
+ | |- | ||
+ | | чо || 1044 | ||
+ | |- | ||
+ | | под || 1041 | ||
+ | |- | ||
+ | | ни || 1038 | ||
+ | |- | ||
+ | | мы || 1038 | ||
+ | |- | ||
+ | | railla || 1038 | ||
+ | |- | ||
+ | | ничего || 1034 | ||
+ | |- | ||
+ | | именно || 1026 | ||
+ | |- | ||
+ | | зачем || 1021 | ||
+ | |- | ||
+ | | который || 1019 | ||
+ | |- | ||
+ | | например || 1015 | ||
+ | |- | ||
+ | | такое || 1002 | ||
+ | |- | ||
+ | | во || 995 | ||
+ | |- | ||
+ | | кажется || 959 | ||
+ | |- | ||
+ | | правда || 952 | ||
+ | |- | ||
+ | | чего || 945 | ||
+ | |- | ||
+ | | через || 912 | ||
+ | |- | ||
+ | | 0 || 897 | ||
+ | |- | ||
+ | | потом || 889 | ||
+ | |- | ||
+ | | которые || 887 | ||
+ | |- | ||
+ | | нужно || 884 | ||
+ | |- | ||
+ | | have || 880 | ||
+ | |- | ||
+ | | лучше || 874 | ||
+ | |- | ||
+ | | типа || 869 | ||
+ | |- | ||
+ | | совсем || 864 | ||
+ | |- | ||
+ | | работает || 855 | ||
+ | |- | ||
+ | | хорошо || 842 | ||
+ | |- | ||
+ | | Это || 840 | ||
+ | |- | ||
+ | | помню || 840 | ||
+ | |- | ||
+ | | могу || 840 | ||
+ | |- | ||
+ | | понял || 827 | ||
+ | |- | ||
+ | | два || 827 | ||
+ | |- | ||
+ | | Copycat || 819 | ||
+ | |- | ||
+ | | какие || 818 | ||
+ | |- | ||
+ | | много || 810 | ||
+ | |- | ||
+ | | этот || 808 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || 792 | ||
+ | |- | ||
+ | | её || 789 | ||
+ | |- | ||
+ | | congrats || 777 | ||
+ | |- | ||
+ | | вы || 774 | ||
+ | |- | ||
+ | | всего || 770 | ||
+ | |- | ||
+ | | со || 767 | ||
+ | |- | ||
+ | | время || 766 | ||
+ | |- | ||
+ | | после || 759 | ||
+ | |- | ||
+ | | уж || 758 | ||
+ | |- | ||
+ | | интересно || 756 | ||
+ | |- | ||
+ | | теперь || 754 | ||
+ | |- | ||
+ | | делать || 754 | ||
+ | |- | ||
+ | | тем || 753 | ||
+ | |- | ||
+ | | вопрос || 752 | ||
+ | |- | ||
+ | | ximaera || 752 | ||
+ | |- | ||
+ | | html || 750 | ||
+ | |- | ||
+ | | была || 746 | ||
+ | |- | ||
+ | | еще || 743 | ||
+ | |- | ||
+ | | вполне || 743 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || 743 | ||
+ | |- | ||
+ | | дык || 740 | ||
+ | |- | ||
+ | | Да || 728 | ||
+ | |- | ||
+ | | видел || 719 | ||
+ | |- | ||
+ | | to || 719 | ||
+ | |- | ||
+ | | видимо || 710 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || 709 | ||
+ | |- | ||
+ | | были || 691 | ||
+ | |- | ||
+ | | точно || 686 | ||
+ | |- | ||
+ | | себе || 685 | ||
+ | |- | ||
+ | | is || 685 | ||
+ | |- | ||
+ | | куда || 681 | ||
+ | |- | ||
+ | | сразу || 679 | ||
+ | |- | ||
+ | | of || 677 | ||
+ | |- | ||
+ | | почти || 666 | ||
+ | |- | ||
+ | | всех || 653 | ||
+ | |- | ||
+ | | знает || 642 | ||
+ | |- | ||
+ | | infthi || 628 | ||
+ | |- | ||
+ | | сколько || 617 | ||
+ | |- | ||
+ | | равно || 613 | ||
+ | |- | ||
+ | | сам || 612 | ||
+ | |- | ||
+ | | думаю || 604 | ||
+ | |- | ||
+ | | D1 || 604 | ||
+ | |- | ||
+ | | скорее || 599 | ||
+ | |- | ||
+ | | наверное || 599 | ||
+ | |- | ||
+ | | понимаю || 598 | ||
+ | |- | ||
+ | | какая || 595 | ||
+ | |- | ||
+ | | pourtous || 594 | ||
+ | |- | ||
+ | | всегда || 593 | ||
+ | |- | ||
+ | | and || 592 | ||
+ | |- | ||
+ | | понятно || 585 | ||
+ | |- | ||
+ | | сделать || 583 | ||
+ | |- | ||
+ | | кроме || 580 | ||
+ | |- | ||
+ | | in || 568 | ||
+ | |- | ||
+ | | тот || 562 | ||
+ | |- | ||
+ | | ему || 561 | ||
+ | |- | ||
+ | | эти || 558 | ||
+ | |- | ||
+ | | туда || 540 | ||
+ | |- | ||
+ | | кого || 540 | ||
+ | |- | ||
+ | | случае || 538 | ||
+ | |- | ||
+ | | сегодня || 538 | ||
+ | |- | ||
+ | | никто || 527 | ||
+ | |- | ||
+ | | нету || 526 | ||
+ | |- | ||
+ | | этой || 525 | ||
+ | |- | ||
+ | | такие || 521 | ||
+ | |- | ||
+ | | дело || 520 | ||
+ | |- | ||
+ | | чём || 518 | ||
+ | |- | ||
+ | | смысле || 513 | ||
+ | |- | ||
+ | | Не || 509 | ||
+ | |- | ||
+ | | собственно || 504 | ||
+ | |- | ||
+ | | presence || 503 | ||
+ | |- | ||
+ | | вас || 496 | ||
+ | |- | ||
+ | | себя || 493 | ||
+ | |- | ||
+ | | человек || 492 | ||
+ | |- | ||
+ | | три || 491 | ||
+ | |- | ||
+ | | поэтому || 489 | ||
+ | |- | ||
+ | | курсе || 487 | ||
+ | |- | ||
+ | | сказал || 486 | ||
+ | |- | ||
+ | | обычно || 481 | ||
+ | |- | ||
+ | | мало || 481 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || 480 | ||
+ | |- | ||
+ | | другой || 478 | ||
+ | |- | ||
+ | | сильно || 477 | ||
+ | |- | ||
+ | | опять || 476 | ||
+ | |- | ||
+ | | wiki || 471 | ||
+ | |- | ||
+ | | самом || 470 | ||
+ | |- | ||
+ | | ладно || 467 | ||
+ | |- | ||
+ | | эту || 466 | ||
+ | |- | ||
+ | | люди || 465 | ||
+ | |- | ||
+ | | несколько || 464 | ||
+ | |- | ||
+ | | года || 462 | ||
+ | |- | ||
+ | | значит || 461 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || 460 | ||
+ | |- | ||
+ | | писать || 458 | ||
+ | |- | ||
+ | | менее || 458 | ||
+ | |- | ||
+ | | разве || 457 | ||
+ | |- | ||
+ | | лет || 457 | ||
+ | |- | ||
+ | | лол || 452 | ||
+ | |- | ||
+ | | им || 452 | ||
+ | |- | ||
+ | | достаточно || 450 | ||
+ | |- | ||
+ | | you || 448 | ||
+ | |- | ||
+ | | Totktonada || 448 | ||
+ | |- | ||
+ | | know || 448 | ||
+ | |- | ||
+ | | стоит || 447 | ||
+ | |- | ||
+ | | давно || 447 | ||
+ | |- | ||
+ | | https || 444 | ||
+ | |- | ||
+ | | такая || 443 | ||
+ | |- | ||
+ | | либо || 443 | ||
+ | |- | ||
+ | | сказать || 441 | ||
+ | |- | ||
+ | | эээ || 440 | ||
+ | |- | ||
+ | | тому || 433 | ||
+ | |- | ||
+ | | нужен || 432 | ||
+ | |- | ||
+ | | деле || 429 | ||
+ | |- | ||
+ | | вижу || 427 | ||
+ | |- | ||
+ | | чуть || 425 | ||
+ | |- | ||
+ | | людей || 421 | ||
+ | |- | ||
+ | | довольно || 420 | ||
+ | |- | ||
+ | | нормально || 417 | ||
+ | |- | ||
+ | | nyarcel || 415 | ||
+ | |- | ||
+ | | виду || 413 | ||
+ | |- | ||
+ | | насколько || 412 | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || 411 | ||
+ | |- | ||
+ | | буду || 407 | ||
+ | |- | ||
+ | | умеет || 406 | ||
+ | |- | ||
+ | | спасибо || 406 | ||
+ | |- | ||
+ | | for || 404 | ||
+ | |- | ||
+ | | общем || 397 | ||
+ | |- | ||
+ | | будут || 393 | ||
+ | |- | ||
+ | | ним || 388 | ||
+ | |- | ||
+ | | хоть || 387 | ||
+ | |- | ||
+ | | мой || 387 | ||
+ | |- | ||
+ | | oh || 386 | ||
+ | |- | ||
+ | | мере || 383 | ||
+ | |- | ||
+ | | it || 380 | ||
+ | |- | ||
+ | | нельзя || 379 | ||
+ | |- | ||
+ | | этим || 376 | ||
+ | |- | ||
+ | | моему || 376 | ||
+ | |- | ||
+ | | говно || 375 | ||
+ | |- | ||
+ | | впрочем || 375 | ||
+ | |- | ||
+ | | всем || 374 | ||
+ | |- | ||
+ | | тему || 373 | ||
+ | |- | ||
+ | | которая || 373 | ||
+ | |- | ||
+ | | блин || 373 | ||
+ | |- | ||
+ | | Вот || 372 | ||
+ | |- | ||
+ | | esyr || 370 | ||
+ | |- | ||
+ | | читать || 369 | ||
+ | |- | ||
+ | | те || 368 | ||
+ | |- | ||
+ | | особо || 368 | ||
+ | |- | ||
+ | | код || 368 | ||
+ | |- | ||
+ | | откуда || 367 | ||
+ | |- | ||
+ | | логи || 365 | ||
+ | |- | ||
+ | | хочу || 363 | ||
+ | |- | ||
+ | | тех || 362 | ||
+ | |- | ||
+ | | правильно || 361 | ||
+ | |- | ||
+ | | об || 360 | ||
+ | |- | ||
+ | | одного || 359 | ||
+ | |- | ||
+ | | читал || 358 | ||
+ | |- | ||
+ | | php || 358 | ||
+ | |- | ||
+ | | messages || 358 | ||
+ | |- | ||
+ | | livejournal || 354 | ||
+ | |- | ||
+ | | выше || 352 | ||
+ | |- | ||
+ | | две || 351 | ||
+ | |- | ||
+ | | png || 349 | ||
+ | |- | ||
+ | | назад || 348 | ||
+ | |- | ||
+ | | должен || 348 | ||
+ | |- | ||
+ | | такого || 347 | ||
+ | |- | ||
+ | | крайней || 347 | ||
+ | |- | ||
+ | | весь || 347 | ||
+ | |- | ||
+ | | можешь || 344 | ||
+ | |- | ||
+ | | день || 343 | ||
+ | |- | ||
+ | | слово || 341 | ||
+ | |- | ||
+ | | примерно || 341 | ||
+ | |- | ||
+ | | иногда || 339 | ||
+ | |- | ||
+ | | эта || 338 | ||
+ | |- | ||
+ | | слишком || 337 | ||
+ | |- | ||
+ | | Если || 336 | ||
+ | |- | ||
+ | | какое || 335 | ||
+ | |- | ||
+ | | вобщем || 335 | ||
+ | |- | ||
+ | | На || 333 | ||
+ | |- | ||
+ | | странно || 330 | ||
+ | |- | ||
+ | | вдруг || 330 | ||
+ | |- | ||
+ | | первый || 329 | ||
+ | |- | ||
+ | | меньше || 329 | ||
+ | |- | ||
+ | | Хотя || 327 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || 324 | ||
+ | |- | ||
+ | | photo || 323 | ||
+ | |- | ||
+ | | раньше || 322 | ||
+ | |- | ||
+ | | есыр || 321 | ||
+ | |- | ||
+ | | проблема || 320 | ||
+ | |- | ||
+ | | ибо || 320 | ||
+ | |- | ||
+ | | неё || 317 | ||
+ | |- | ||
+ | | между || 317 | ||
+ | |- | ||
+ | | год || 317 | ||
+ | |- | ||
+ | | прям || 316 | ||
+ | |- | ||
+ | | одной || 316 | ||
+ | |- | ||
+ | | могут || 316 | ||
+ | |- | ||
+ | | нашёл || 314 | ||
+ | |- | ||
+ | | этих || 310 | ||
+ | |- | ||
+ | | мёбиля || 309 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || 309 | ||
+ | |- | ||
+ | | судя || 306 | ||
+ | |- | ||
+ | | времени || 306 | ||
+ | |- | ||
+ | | вместо || 306 | ||
+ | |- | ||
+ | | top || 305 | ||
+ | |- | ||
+ | | второй || 304 | ||
+ | |- | ||
+ | | особенно || 303 | ||
+ | |- | ||
+ | | кому || 302 | ||
+ | |- | ||
+ | | свой || 299 | ||
+ | |- | ||
+ | | самое || 299 | ||
+ | |- | ||
+ | | работать || 299 | ||
+ | |- | ||
+ | | имеет || 299 | ||
+ | |- | ||
+ | | хочешь || 298 | ||
+ | |- | ||
+ | | пор || 298 | ||
+ | |- | ||
+ | | весьма || 298 | ||
+ | |- | ||
+ | | разные || 297 | ||
+ | |- | ||
+ | | делает || 297 | ||
+ | |- | ||
+ | | бывает || 297 | ||
+ | |- | ||
+ | | that || 297 | ||
+ | |- | ||
+ | | минут || 296 | ||
+ | |- | ||
+ | | внезапно || 296 | ||
+ | |- | ||
+ | | точнее || 295 | ||
+ | |- | ||
+ | | одно || 293 | ||
+ | |- | ||
+ | | нём || 293 | ||
+ | |- | ||
+ | | гм || 292 | ||
+ | |- | ||
+ | | ней || 290 | ||
+ | |- | ||
+ | | немного || 289 | ||
+ | |- | ||
+ | | казалось || 289 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || 289 | ||
+ | |- | ||
+ | | очевидно || 288 | ||
+ | |- | ||
+ | | лично || 288 | ||
+ | |- | ||
+ | | завтра || 288 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || 288 | ||
+ | |- | ||
+ | | часть || 286 | ||
+ | |- | ||
+ | | net || 286 | ||
+ | |- | ||
+ | | нравится || 285 | ||
+ | |- | ||
+ | | человека || 284 | ||
+ | |- | ||
+ | | должно || 283 | ||
+ | |- | ||
+ | | ведь || 282 | ||
+ | |- | ||
+ | | говорю || 281 | ||
+ | |- | ||
+ | | одна || 280 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || 280 | ||
+ | |- | ||
+ | | говорит || 279 | ||
+ | |- | ||
+ | | нам || 277 | ||
+ | |- | ||
+ | | 80 || 276 | ||
+ | |- | ||
+ | | слова || 275 | ||
+ | |- | ||
+ | | каждый || 275 | ||
+ | |- | ||
+ | | смотреть || 273 | ||
+ | |- | ||
+ | | Что || 272 | ||
+ | |- | ||
+ | | Как || 272 | ||
+ | |- | ||
+ | | чотто || 271 | ||
+ | |- | ||
+ | | проще || 271 | ||
+ | |- | ||
+ | | on || 271 | ||
+ | |- | ||
+ | | однако || 270 | ||
+ | |- | ||
+ | | ссылку || 269 | ||
+ | |- | ||
+ | | думал || 269 | ||
+ | |- | ||
+ | | никогда || 268 | ||
+ | |- | ||
+ | | Unipolar || 268 | ||
+ | |- | ||
+ | | Хм || 267 | ||
+ | |- | ||
+ | | стороны || 267 | ||
+ | |- | ||
+ | | пару || 267 | ||
+ | |- | ||
+ | | зато || 267 | ||
+ | |- | ||
+ | | Мне || 266 | ||
+ | |- | ||
+ | | en || 266 | ||
+ | |- | ||
+ | | говорил || 265 | ||
+ | |- | ||
+ | | таких || 264 | ||
+ | |- | ||
+ | | та || 264 | ||
+ | |- | ||
+ | | плохо || 262 | ||
+ | |- | ||
+ | | Или || 262 | ||
+ | |- | ||
+ | | действительно || 262 | ||
+ | |- | ||
+ | | Кстати || 261 | ||
+ | |- | ||
+ | | wikipedia || 261 | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || 261 | ||
+ | |- | ||
+ | | сначала || 259 | ||
+ | |- | ||
+ | | которых || 259 | ||
+ | |- | ||
+ | | посмотреть || 258 | ||
+ | |- | ||
+ | | дальше || 257 | ||
+ | |- | ||
+ | | всякие || 257 | ||
+ | |- | ||
+ | | написать || 256 | ||
+ | |- | ||
+ | | использовать || 256 | ||
+ | |- | ||
+ | | uneex || 256 | ||
+ | |- | ||
+ | | говоря || 255 | ||
+ | |- | ||
+ | | совершенно || 254 | ||
+ | |- | ||
+ | | написал || 254 | ||
+ | |- | ||
+ | | раза || 252 | ||
+ | |- | ||
+ | | not || 252 | ||
+ | |- | ||
+ | | git || 252 | ||
+ | |- | ||
+ | | То || 251 | ||
+ | |- | ||
+ | | похоже || 251 | ||
+ | |- | ||
+ | | возможно || 250 | ||
+ | |- | ||
+ | | уверен || 249 | ||
+ | |- | ||
+ | | момент || 249 | ||
+ | |- | ||
+ | | место || 248 | ||
+ | |- | ||
+ | | получается || 247 | ||
+ | |- | ||
+ | | другое || 247 | ||
+ | |- | ||
+ | | my || 247 | ||
+ | |- | ||
+ | | проблемы || 246 | ||
+ | |- | ||
+ | | всмысле || 246 | ||
+ | |- | ||
+ | | чтоб || 245 | ||
+ | |- | ||
+ | | хотел || 245 | ||
+ | |- | ||
+ | | ответ || 245 | ||
+ | |- | ||
+ | | вариант || 245 | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 || 245 | ||
+ | |- | ||
+ | | Там || 244 | ||
+ | |- | ||
+ | | Так || 244 | ||
+ | |- | ||
+ | | двух || 244 | ||
+ | |- | ||
+ | | пишет || 243 | ||
+ | |- | ||
+ | | какую || 241 | ||
+ | |- | ||
+ | | разу || 240 | ||
+ | |- | ||
+ | | вероятно || 239 | ||
+ | |- | ||
+ | | собой || 238 | ||
+ | |- | ||
+ | | никак || 238 | ||
+ | |- | ||
+ | | найти || 238 | ||
+ | |- | ||
+ | | явно || 237 | ||
+ | |- | ||
