Языки программирования, результаты экзамена
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
Версия 01:17, 15 января 2007
Содержание |
Результаты экзамена по курсу «Языки программирования»
Группа 320
- Акименко 5 6 5 0 6 5 0 6 33 хорошо
- Барыкин 1 6 6 3 4 4 6 1 31 хорошо
- Доведов 2 4 6 6 4 6 5 6 39 отлично
- Ермаков 5 4 6 3 4 4 0 5 31 хорошо
- Ермошин 6 6 6 3 6 4 6 6 43 отлично
- Клеменков 6 6 6 4 4 4 4 6 40 отлично
- Комаров 6 4 6 0 6 4 0 4 30 хорошо
- Крапивенский 6 6 6 3 4 6 6 4 41 отлично
- Панасюк 6 4 6 3 4 0 2 0 25 удовл.
- Пахутина 3 4 1 0 2 1 6 6 23 удовл.
- Полежаева 6 0 6 3 2 5 0 0 22 удовл.
- Салий 0 6 6 0 4 2 6 4 28 хорошо
- Цыплаков 2 6 6 0 0 5 0 6 25 удовл.
Группа 321
- Абдулин 6 4 6 6 5 5 0 6 38 отлично
- Аймышев 5 4 6 4 6 2 4 4 35 хорошо
- Волков 6 6 6 3 0 4 0 4 29 хорошо
- Зейналов 5 6 6 3 0 4 4 0 28 хорошо
- Костикова 5 6 6 3 2 4 0 6 32 хорошо
- Кузьмишкина 2 6 4 0 4 6 0 6 28 хорошо
- Морковин 2 5 4 0 0 6 2 6 25 удовл.
- Попов 6 6 6 6 4 6 6 6 46 отлично
- Потетинова 2 6 4 0 0 5 0 6 23 удовл.
- Рагулина 6 6 6 6 4 5 2 4 39 отлично
- Селезнев 2 4 6 0 6 6 2 6 32 хорошо
- Семенов 2 6 6 6 6 6 2 6 40 отлично
- Сиднеев 6 2 6 3 6 6 6 6 41 отлично
- Соболев 6 6 6 3 2 4 2 6 35 хорошо
Группа 322
- Аристов 6 2 0 0 4 5 2 6 25 удовл.
- Баранов 2 0 6 3 4 4 0 0 19 удовл.
- Ватлин 6 6 6 3 4 6 6 6 43 отлично
- Данилов 6 6 6 3 2 6 3 0 32 хорошо
- Заливин 6 2 6 3 4 4 0 3 28 хорошо
- Ионов 6 6 6 0 0 5 4 6 33 хорошо
- Климов 0 6 0 0 4 5 2 6 23 удовл.
- Кокарев 6 6 6 6 4 6 6 6 46 отлично
- Лобанова 5 4 6 3 2 4 4 2 30 хорошо
- Любицкий 0 6 6 3 5 4 4 0 28 хорошо
- Петров 6 6 0 0 0 5 0 6 23 удовл.
- Рябухин 6 0 6 0 0 2 2 4 20 удовл.
- Телегин 4 6 6 6 4 5 5 6 42 отлично
- Хусаинова 6 6 4 0 0 6 0 6 28 хорошо
- Черей 6 4 6 6 6 6 4 6 44 отлично
- Шамина 6 6 6 3 4 4 3 3 35 хорошо
- Шестов 6 4 6 3 6 6 6 6 43 отлично
Группа 324
- Баев 6 4 6 3 0 4 0 2 25 удовл.
- Гнездилов 4 6 6 6 6 2 5 6 41 отлично
- Грачева 6 6 6 3 6 6 6 6 45 отлично
- Масалин 6 4 6 0 4 6 0 2 28 хорошо
- Мстиславский 6 6 4 0 6 5 0 4 31 хорошо
- Романихин 4 0 6 0 0 6 2 6 24 удовл.
- Рыбин 0 6 6 6 0 6 6 4 34 хорошо
- Скалько 5 4 2 5 0 6 0 6 28 хорошо
- Федосеев 2 6 6 0 0 4 2 6 26 удовл.
Группа 325
- Барабанов 0 6 6 3 0 2 2 0 19 удовл.
- Бондаренко 2 4 6 6 0 5 0 6 29 хорошо
- Булай 6 6 6 3 6 6 2 6 41 отлично
- Маликов 6 4 6 0 4 4 0 2 26 удовл.
- Панасенко 6 4 6 6 6 4 5 4 41 отлично
- Платонов 0 0 6 3 0 0 0 4 13 неуд.
- Полянский 6 4 6 3 0 4 2 4 29 хорошо
- Санин 6 6 6 2 0 6 4 2 32 хорошо
- Санников 6 2 4 2 0 2 0 6 22 удовл.
- Трубицына 5 4 6 0 0 4 4 6 29 хорошо
Группа 327
- Байзакаев 6 2 6 6 6 2 6 4 38 отлично
- Батузов 6 6 6 3 6 6 6 6 45 отлично
- Герман 0 4 6 3 0 4 2 4 23 удовл.
- Григорьев 6 6 6 3 4 0 4 4 33 хорошо
- Игнатьев 2 4 0 0 2 6 2 6 22 удовл.
- Ильин 2 6 6 0 0 5 0 6 25 удовл.
- Исаев 6 4 2 0 6 5 6 4 33 хорошо
- Козуб 6 6 6 0 0 4 0 6 28 хорошо
- Коротаевский 6 4 1 0 2 6 0 6 25 удовл.
- Кузнецов 4 6 6 0 4 6 0 6 32 хорошо
- Муханчиков 5 6 6 0 4 5 0 6 32 хорошо
- Плотников 6 6 6 2 4 0 5 4 33 хорошо
- Подлевских 6 4 4 0 4 4 0 6 28 хорошо
- Пугач 4 6 4 0 0 5 2 2 23 удовл.
- Родин 5 6 6 3 4 4 0 4 32 хорошо
- Рябицкий 6 0 6 0 0 2 0 6 20 удовл.
- Шавлюгин 5 0 6 2 0 4 2 0 19 удовл.
Группа 328
- Андрейчук 6 4 6 3 0 2 2 6 29 хорошо
- Арешко 6 6 6 3 2 2 0 0 25 удовл.
- Гречушкин 6 4 6 0 4 6 0 4 30 хорошо
- Калашник 6 4 6 3 4 4 1 0 28 хорошо
- Катаев 6 4 6 3 4 4 6 6 39 отлично
- Куликов 5 0 2 3 6 4 2 2 24 удовл.
- Михеев 2 2 0 0 4 5 2 4 19 удовл.
- Осипов 2 6 6 0 0 6 0 2 22 удовл.
- Пономаренко 6 6 6 3 0 6 2 6 35 хорошо
- Семенов 5 6 6 0 6 3 0 6 32 хорошо
- Смирнов 4 6 6 6 2 5 3 6 38 отлично
- Сысоев 5 6 6 3 6 6 6 4 42 отлично
- Храмов 6 6 6 0 0 6 2 2 28 хорошо