Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 23.07.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 24.07.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 32768 || 179144 || 1867736 || 5.46704 || 56.9988 || 10.4259
+
| ManMachine || 32771 || 179164 || 1867957 || 5.46715 || 57.0003 || 10.426
|-
|-
-
| eSyr || 24017 || 138540 || 1498924 || 5.76841 || 62.411 || 10.8194
+
| eSyr || 24019 || 138547 || 1498999 || 5.76823 || 62.4089 || 10.8194
|-
|-
| dendik || 16004 || 135486 || 1420560 || 8.46576 || 88.7628 || 10.4849
| dendik || 16004 || 135486 || 1420560 || 8.46576 || 88.7628 || 10.4849
|-
|-
-
| Allena || 12324 || 82686 || 944829 || 6.70935 || 76.6658 || 11.4267
+
| Allena || 12325 || 82691 || 944907 || 6.70921 || 76.6659 || 11.427
|-
|-
-
| hades || 7872 || 41204 || 447241 || 5.23425 || 56.8142 || 10.8543
+
| hades || 7879 || 41259 || 447916 || 5.23658 || 56.8493 || 10.8562
|-
|-
| gq || 3770 || 26999 || 291330 || 7.16154 || 77.2759 || 10.7904
| gq || 3770 || 26999 || 291330 || 7.16154 || 77.2759 || 10.7904
Строка 21: Строка 21:
| Copycat || 2639 || 20223 || 217182 || 7.66313 || 82.2971 || 10.7394
| Copycat || 2639 || 20223 || 217182 || 7.66313 || 82.2971 || 10.7394
|-
|-
-
| enhydra || 2243 || 16897 || 179255 || 7.53321 || 79.9175 || 10.6087
+
| enhydra || 2245 || 16912 || 179367 || 7.53318 || 79.8962 || 10.6059
|-
|-
| infthi || 1966 || 12766 || 140442 || 6.49339 || 71.4354 || 11.0013
| infthi || 1966 || 12766 || 140442 || 6.49339 || 71.4354 || 11.0013
Строка 105: Строка 105:
| eSyr || 9890
| eSyr || 9890
|-
|-
-
| Allena || 8905
+
| Allena || 8927
|-
|-
| saberfangtiger || 5349
| saberfangtiger || 5349
|-
|-
-
| hades || 5286
+
| hades || 5299
|-
|-
| gq || 3900
| gq || 3900
Строка 160: Строка 160:
| enhydra || 784
| enhydra || 784
|-
|-
-
| мёбиль || 773
+
| мёбиль || 774
|-
|-
| you || 708
| you || 708
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 233439
+
| || 233463
|-
|-
-
| не || 19504
+
| не || 19506
|-
|-
-
| в || 16545
+
| в || 16546
|-
|-
-
| и || 16177
+
| и || 16179
|-
|-
-
| а || 14637
+
| а || 14640
|-
|-
-
| что || 12312
+
| что || 12314
|-
|-
-
| я || 11634
+
| я || 11635
|-
|-
-
| на || 10062
+
| на || 10064
|-
|-
| то || 9489
| то || 9489
|-
|-
-
| это || 9029
+
| это || 9031
|-
|-
-
| ну || 7636
+
| ну || 7637
|-
|-
-
| с || 6651
+
| с || 6652
|-
|-
| у || 6386
| у || 6386
Строка 223: Строка 223:
| как || 5683
| как || 5683
|-
|-
-
| по || 4217
+
| по || 4218
|-
|-
| там || 4148
| там || 4148
Строка 231: Строка 231:
| есть || 3962
| есть || 3962
|-
|-
-
| но || 3804
+
| но || 3805
|-
|-
| http || 3636
| http || 3636
Строка 239: Строка 239:
| меня || 3514
| меня || 3514
|-
|-
-
| так || 3322
+
| так || 3323
|-
|-
-
| же || 3171
+
| же || 3172
|-
|-
| eSyr || 3139
| eSyr || 3139
Строка 247: Строка 247:
| ManMachine || 3074
| ManMachine || 3074
|-
|-
-
| он || 2971
+
| он || 2973
|-
|-
| вот || 2845
| вот || 2845
|-
|-
-
| если || 2657
+
| если || 2658
|-
|-
-
| бы || 2625
+
| бы || 2626
|-
|-
| про || 2607
| про || 2607
Строка 259: Строка 259:
| мне || 2437
| мне || 2437
|-
|-
-
| или || 2335
+
| или || 2336
|-
|-
| всё || 2317
| всё || 2317
Строка 281: Строка 281:
| А || 2037
| А || 2037
|-
|-
-
| его || 1951
+
| его || 1953
|-
|-
| тут || 1912
| тут || 1912
Строка 291: Строка 291:
| можно || 1879
| можно || 1879
|-
|-
-
| надо || 1833
+
| надо || 1834
|}
|}

Версия 00:34, 24 июля 2011

Статистика на 24.07.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 32771 179164 1867957 5.46715 57.0003 10.426
eSyr 24019 138547 1498999 5.76823 62.4089 10.8194
dendik 16004 135486 1420560 8.46576 88.7628 10.4849
Allena 12325 82691 944907 6.70921 76.6659 11.427
hades 7879 41259 447916 5.23658 56.8493 10.8562
gq 3770 26999 291330 7.16154 77.2759 10.7904
railla 2970 22207 242961 7.4771 81.8051 10.9407
Copycat 2639 20223 217182 7.66313 82.2971 10.7394
enhydra 2245 16912 179367 7.53318 79.8962 10.6059
infthi 1966 12766 140442 6.49339 71.4354 11.0013
Totktonada 1086 8687 91048 7.99908 83.8379 10.4809
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
мёбиль 875 5089 38592 5.816 44.1051 7.58342
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Unipolar 605 5347 59235 8.83802 97.9091 11.0782
gamajun 580 3654 41037 6.3 70.7534 11.2307
pavel_sutyrin 446 2887 30546 6.47309 68.4888 10.5805
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1372
ManMachine 650
eSyr 457
hades 180
railla 159
Copycat 105
infthi 46
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 16
enhydra 12
gamajun 9
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
dendik 10463
infthi 10417
eSyr 9890
Allena 8927
saberfangtiger 5349
hades 5299
gq 3900
gamajun 3710
Unipolar 2402
ru.elric 1334
Copycat 1131
ManMachine 597
Totktonada 477
mex3 431
railla 339
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 241
korobkovserg 176
yegord 172


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
eSyr 3142
ManMachine 3138
dendik 2800
Allena 2168
hades 1752
gq 934
enhydra 784
мёбиль 774
you 708
Copycat 670
railla 627
infthi 518
Totktonada 284
Unipolar 237
gamajun 184
mex3 176
dobrokot 76
yegord 73
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
233463
не 19506
в 16546
и 16179
а 14640
что 12314
я 11635
на 10064
то 9489
это 9031
ну 7637
с 6652
у 6386
да 5711
как 5683
по 4218
там 4148
ты 4058
есть 3962
но 3805
http 3636
me 3516
меня 3514
так 3323
же 3172
eSyr 3139
ManMachine 3074
он 2973
вот 2845
если 2658
бы 2626
про 2607
мне 2437
или 2336
всё 2317
ещё 2313
из 2275
к 2131
вообще 2121
нет 2108
уже 2076
для 2074
только 2062
А 2037
его 1953
тут 1912
тоже 1907
было 1893
можно 1879
надо 1834
Личные инструменты
Разделы