Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 18.08.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 19.08.2011 00:03:55 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 5: Строка 5:
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
!Ник || Реплики || Слова || Символы || Слова/Реплики || Символы/Реплики || Символы/Слова
|-
|-
-
| ManMachine || 33185 || 181649 || 1892957 || 5.47383 || 57.0425 || 10.421
+
| ManMachine || 33187 || 181663 || 1893119 || 5.47392 || 57.044 || 10.421
|-
|-
-
| eSyr || 24247 || 139899 || 1513421 || 5.76974 || 62.4168 || 10.818
+
| eSyr || 24252 || 139940 || 1513867 || 5.77025 || 62.4224 || 10.818
|-
|-
-
| dendik || 16004 || 135486 || 1420560 || 8.46576 || 88.7628 || 10.4849
+
| dendik || 16005 || 135491 || 1420595 || 8.46554 || 88.7595 || 10.4848
|-
|-
| Allena || 12390 || 83194 || 950638 || 6.71461 || 76.7262 || 11.4268
| Allena || 12390 || 83194 || 950638 || 6.71461 || 76.7262 || 11.4268
|-
|-
-
| hades || 8188 || 43121 || 467696 || 5.26637 || 57.1197 || 10.8461
+
| hades || 8189 || 43131 || 467805 || 5.26694 || 57.126 || 10.8461
|-
|-
| gq || 3777 || 27069 || 292032 || 7.1668 || 77.3185 || 10.7884
| gq || 3777 || 27069 || 292032 || 7.1668 || 77.3185 || 10.7884
Строка 19: Строка 19:
| railla || 2982 || 22274 || 243766 || 7.46948 || 81.7458 || 10.944
| railla || 2982 || 22274 || 243766 || 7.46948 || 81.7458 || 10.944
|-
|-
-
| Copycat || 2674 || 20680 || 222405 || 7.73373 || 83.1731 || 10.7546
+
| Copycat || 2676 || 20705 || 222635 || 7.73729 || 83.1969 || 10.7527
|-
|-
| enhydra || 2272 || 17066 || 181119 || 7.51144 || 79.7179 || 10.6129
| enhydra || 2272 || 17066 || 181119 || 7.51144 || 79.7179 || 10.6129
Строка 58: Строка 58:
| eSyr || 460
| eSyr || 460
|-
|-
-
| hades || 190
+
| hades || 191
|-
|-
| railla || 160
| railla || 160
Строка 99: Строка 99:
|-
|-
-
| infthi || 10512
+
| infthi || 10514
|-
|-
-
| dendik || 10466
+
| dendik || 10468
|-
|-
| eSyr || 9892
| eSyr || 9892
Строка 107: Строка 107:
| Allena || 8990
| Allena || 8990
|-
|-
-
| hades || 5739
+
| hades || 5768
|-
|-
| saberfangtiger || 5349
| saberfangtiger || 5349
Строка 154: Строка 154:
| Allena || 2182
| Allena || 2182
|-
|-
-
| hades || 1804
+
| hades || 1806
|-
|-
| gq || 938
| gq || 938
Строка 164: Строка 164:
| you || 718
| you || 718
|-
|-
-
| Copycat || 688
+
| Copycat || 690
|-
|-
| railla || 630
| railla || 630
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| || 235824
+
| что || 12443
|-
|-
-
| не || 19674
+
| это || 9125
|-
|-
-
| в || 16708
+
| как || 5759
|-
|-
-
| и || 16341
+
| там || 4202
|-
|-
-
| а || 14780
+
| есть || 4003
|-
|-
-
| что || 12442
+
| http || 3658
|-
|-
-
| я || 11730
+
| me || 3544
|-
|-
-
| на || 10152
+
| меня || 3541
|-
|-
-
| то || 9611
+
| так || 3358
|-
|-
-
| это || 9125
+
| eSyr || 3164
|-
|-
-
| ну || 7759
+
| ManMachine || 3115
|-
|-
-
| с || 6709
+
| вот || 2875
|-
|-
-
| у || 6443
+
| если || 2677
|-
|-
-
| да || 5779
+
| бы || 2648
|-
|-
-
| как || 5759
+
| мне || 2452
|-
|-
-
| по || 4258
+
| ещё || 2340
|-
|-
-
| там || 4202
+
| всё || 2340
|-
|-
-
| ты || 4094
+
| вообще || 2140
|-
|-
-
| есть || 4003
+
| нет || 2127
|-
|-
-
| но || 3848
+
| уже || 2111
|-
|-
-
| http || 3658
+
| для || 2099
|-
|-
-
| me || 3543
+
| только || 2072
|-
|-
-
| меня || 3540
+
| его || 1968
|-
|-
-
| так || 3358
+
| тут || 1936
|-
|-
-
| же || 3209
+
| тоже || 1923
|-
|-
-
| eSyr || 3164
+
| было || 1914
|-
|-
-
| ManMachine || 3115
+
| можно || 1902
|-
|-
-
| он || 3007
+
| надо || 1849
|-
|-
-
| вот || 2874
+
| за || 1811
|-
|-
-
| если || 2677
+
| ru || 1774
|-
|-
-
| бы || 2646
+
| hades || 1753
|-
|-
-
| про || 2629
+
| оно || 1732
|-
|-
-
| мне || 2452
+
| они || 1717
|-
|-
-
| или || 2361
+
| все || 1655
|-
|-
-
| всё || 2340
+
| dendik || 1598
|-
|-
-
| ещё || 2338
+
| Allena || 1593
|-
|-
-
| из || 2308
+
| просто || 1569
|-
|-
-
| к || 2146
+
| от || 1499
|-
|-
-
| вообще || 2140
+
| таки || 1490
|-
|-
-
| нет || 2127
+
| будет || 1466
|-
|-
-
| уже || 2111
+
| кстати || 1396
|-
|-
-
| для || 2099
+
| com || 1389
|-
|-
-
| только || 2072
+
| тебя || 1385
|-
|-
-
| А || 2047
+
| даже || 1339
|-
|-
-
| его || 1967
+
| Ну || 1303
|-
|-
-
| тут || 1936
+
| вроде || 1276
|-
|-
-
| тоже || 1923
+
| где || 1273
|-
|-
-
| было || 1914
+
| очень || 1257
|-
|-
-
| можно || 1902
+
| когда || 1245
|-
|-
-
| надо || 1849
+
| раз || 1198
 +
|-
 +
| чем || 1192
 +
|-
 +
| ли || 1182
 +
|-
 +
| их || 1164
 +
|-
 +
| хм || 1158
 +
|-
 +
| нибудь || 1158
 +
|-
 +
| до || 1147
 +
|-
 +
| был || 1147
 +
|-
 +
| кто || 1143
 +
|-
 +
| может || 1139
 +
|-
 +
| чтобы || 1127
 +
|-
 +
| dеndik || 1100
 +
|-
 +
| msu || 1056
 +
|-
 +
| тебе || 1018
 +
|-
 +
| 1 || 1018
 +
|-
 +
| 3 || 998
 +
|-
 +
| D0 || 996
 +
|-
 +
| сейчас || 991
 +
|-
 +
| оу || 984
 +
|-
 +
| какой || 952
 +
|-
 +
| хотя || 934
 +
|-
 +
| gq || 934
 +
|-
 +
| www || 933
 +
|-
 +
| ага || 922
 +
|-
 +
| при || 916
 +
|-
 +
| почему || 903
 +
|-
 +
| них || 896
 +
|-
 +
| тогда || 892
 +
|-
 +
| того || 883
 +
|-
 +
| она || 883
 +
|-
 +
| угу || 866
 +
|-
 +
| него || 841
 +
|-
 +
| знаю || 811
 +
|-
 +
| этом || 806
 +
|-
 +
| пока || 801
 +
|-
 +
| enhydra || 794
 +
|-
 +
| Но || 789
 +
|-
 +
| мёбиль || 774
 +
|-
 +
| org || 774
 +
|-
 +
| 2 || 761
 +
|-
 +
| без || 760
 +
|-
 +
| больше || 749
 +
|-
 +
| нас || 746
 +
|-
 +
| быть || 744
 +
|-
 +
| такой || 741
 +
|-
 +
| более || 735
 +
|-
 +
| этого || 733
 +
|-
 +
| jpg || 733
 +
|-
 +
| том || 723
 +
|-
 +
| именно || 718
 +
|-
 +
| потому || 716
|}
|}

Версия 20:04, 18 августа 2011

Статистика на 19.08.2011 00:03:55 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.

Содержание

Количество реплик, слов, символов

Ник Реплики Слова Символы Слова/Реплики Символы/Реплики Символы/Слова
ManMachine 33187 181663 1893119 5.47392 57.044 10.421
eSyr 24252 139940 1513867 5.77025 62.4224 10.818
dendik 16005 135491 1420595 8.46554 88.7595 10.4848
Allena 12390 83194 950638 6.71461 76.7262 11.4268
hades 8189 43131 467805 5.26694 57.126 10.8461
gq 3777 27069 292032 7.1668 77.3185 10.7884
railla 2982 22274 243766 7.46948 81.7458 10.944
Copycat 2676 20705 222635 7.73729 83.1969 10.7527
enhydra 2272 17066 181119 7.51144 79.7179 10.6129
infthi 1966 12766 140442 6.49339 71.4354 11.0013
Totktonada 1086 8687 91048 7.99908 83.8379 10.4809
you 1016 7876 81283 7.75197 80.003 10.3203
мёбиль 888 5147 39009 5.79617 43.9291 7.57898
mex3 799 7569 77003 9.47309 96.3742 10.1735
Unipolar 607 5355 59318 8.82208 97.7232 11.0771
gamajun 580 3654 41037 6.3 70.7534 11.2307
pavel_sutyrin 446 2887 30546 6.47309 68.4888 10.5805
dobrokot 296 2433 27060 8.21959 91.4189 11.1221
Kda 295 2072 23294 7.02373 78.9627 11.2423
hobz 269 1470 15531 5.46468 57.7361 10.5653


Использование /me

Ник Количество использований
dendik 1372
ManMachine 659
eSyr 460
hades 191
railla 160
Copycat 107
infthi 46
gq 41
you 39
мёбиль 21
hobz 17
Totktonada 16
enhydra 12
gamajun 9
mex3 7
taxi 5
pavel_sutyrin 5
khext 5
the 3
iGorash 3


Презенсы

Ник Количество использований
infthi 10514
dendik 10468
eSyr 9892
Allena 8990
hades 5768
saberfangtiger 5349
gq 4008
gamajun 3710
Unipolar 2572
ru.elric 1334
Copycat 1138
ManMachine 599
Totktonada 477
mex3 431
railla 339
alexpanas 325
dobrokot 291
enhydra 242
korobkovserg 227
yegord 172


Хайлайты

Ник Количество хайлайтов
ManMachine 3179
eSyr 3167
dendik 2800
Allena 2182
hades 1806
gq 938
enhydra 795
мёбиль 782
you 718
Copycat 690
railla 630
infthi 518
Totktonada 284
Unipolar 240
gamajun 184
mex3 176
dobrokot 76
yegord 73
ximaera 72
Kda 66


Слова

Слово Количество использований
что 12443
это 9125
как 5759
там 4202
есть 4003
http 3658
me 3544
меня 3541
так 3358
eSyr 3164
ManMachine 3115
вот 2875
если 2677
бы 2648
мне 2452
ещё 2340
всё 2340
вообще 2140
нет 2127
уже 2111
для 2099
только 2072
его 1968
тут 1936
тоже 1923
было 1914
можно 1902
надо 1849
за 1811
ru 1774
hades 1753
оно 1732
они 1717
все 1655
dendik 1598
Allena 1593
просто 1569
от 1499
таки 1490
будет 1466
кстати 1396
com 1389
тебя 1385
даже 1339
Ну 1303
вроде 1276
где 1273
очень 1257
когда 1245
раз 1198
чем 1192
ли 1182
их 1164
хм 1158
нибудь 1158
до 1147
был 1147
кто 1143
может 1139
чтобы 1127
dеndik 1100
msu 1056
тебе 1018
1 1018
3 998
D0 996
сейчас 991
оу 984
какой 952
хотя 934
gq 934
www 933
ага 922
при 916
почему 903
них 896
тогда 892
того 883
она 883
угу 866
него 841
знаю 811
этом 806
пока 801
enhydra 794
Но 789
мёбиль 774
org 774
2 761
без 760
больше 749
нас 746
быть 744
такой 741
более 735
этого 733
jpg 733
том 723
именно 718
потому 716
Личные инструменты
Разделы