Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 18.11.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 19.11.2011 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 3193
+
| ManMachine || 3311
|-
|-
-
| eSyr || 3168
+
| eSyr || 3214
|-
|-
-
| dendik || 2801
+
| dendik || 2812
|-
|-
-
| Allena || 2184
+
| Allena || 2251
|-
|-
-
| hades || 1818
+
| hades || 1895
|-
|-
-
| gq || 940
+
| gq || 949
|-
|-
-
| enhydra || 799
+
| enhydra || 854
|-
|-
-
| мёбиль || 782
+
| мёбиль || 799
|-
|-
-
| you || 719
+
| you || 741
|-
|-
-
| Copycat || 695
+
| Copycat || 708
|-
|-
-
| railla || 637
+
| railla || 671
|-
|-
-
| infthi || 518
+
| infthi || 522
|-
|-
-
| Totktonada || 284
+
| Totktonada || 323
|-
|-
-
| Unipolar || 240
+
| Unipolar || 254
|-
|-
-
| gamajun || 185
+
| gamajun || 188
|-
|-
| mex3 || 176
| mex3 || 176
 +
|-
 +
| ximaera || 87
|-
|-
| dobrokot || 76
| dobrokot || 76
|-
|-
| yegord || 73
| yegord || 73
-
|-
 
-
| ximaera || 72
 
|-
|-
| Kda || 66
| Kda || 66
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| что || 12508
+
| что || 12911
|-
|-
-
| это || 9158
+
| это || 9413
|-
|-
-
| как || 5778
+
| как || 5962
|-
|-
-
| там || 4227
+
| там || 4402
|-
|-
-
| есть || 4021
+
| есть || 4160
|-
|-
-
| http || 3680
+
| http || 3843
|-
|-
-
| меня || 3559
+
| меня || 3638
|-
|-
-
| me || 3556
+
| me || 3632
|-
|-
-
| так || 3372
+
| так || 3495
|-
|-
-
| eSyr || 3165
+
| ManMachine || 3247
|-
|-
-
| ManMachine || 3129
+
| eSyr || 3211
|-
|-
-
| вот || 2888
+
| вот || 3005
|-
|-
-
| если || 2688
+
| если || 2775
|-
|-
-
| бы || 2656
+
| бы || 2751
|-
|-
-
| мне || 2462
+
| мне || 2545
|-
|-
-
| всё || 2352
+
| всё || 2427
|-
|-
-
| ещё || 2346
+
| ещё || 2425
|-
|-
-
| вообще || 2147
+
| вообще || 2211
|-
|-
-
| нет || 2131
+
| уже || 2209
|-
|-
-
| уже || 2122
+
| для || 2193
|-
|-
-
| для || 2109
+
| нет || 2182
|-
|-
-
| только || 2079
+
| только || 2143
|-
|-
-
| его || 1974
+
| его || 2042
|-
|-
-
| тут || 1946
+
| тут || 2010
|-
|-
-
| тоже || 1933
+
| тоже || 2004
|-
|-
-
| было || 1923
+
| было || 2004
|-
|-
-
| можно || 1905
+
| можно || 1981
|-
|-
-
| надо || 1855
+
| надо || 1909
|-
|-
-
| за || 1823
+
| за || 1884
|-
|-
-
| ru || 1783
+
| hades || 1842
|-
|-
-
| hades || 1765
+
| ru || 1820
|-
|-
-
| оно || 1740
+
| оно || 1798
|-
|-
-
| они || 1729
+
| они || 1786
|-
|-
-
| все || 1663
+
| все || 1721
|-
|-
-
| dendik || 1599
+
| Allena || 1662
|-
|-
-
| Allena || 1595
+
| просто || 1627
|-
|-
-
| просто || 1572
+
| dendik || 1610
|-
|-
-
| от || 1507
+
| от || 1560
|-
|-
-
| таки || 1496
+
| таки || 1530
|-
|-
-
| будет || 1473
+
| будет || 1519
|-
|-
-
| кстати || 1404
+
| кстати || 1470
|-
|-
-
| com || 1396
+
| com || 1468
|-
|-
-
| тебя || 1390
+
| тебя || 1425
|-
|-
-
| даже || 1347
+
| даже || 1396
|-
|-
-
| Ну || 1305
+
| вроде || 1352
|-
|-
-
| вроде || 1290
+
| где || 1332
|-
|-
-
| где || 1281
+
| Ну || 1318
|-
|-
-
| очень || 1257
+
| очень || 1306
|-
|-
-
| когда || 1248
+
| когда || 1294
|-
|-
-
| раз || 1206
+
| раз || 1249
|-
|-
-
| чем || 1201
+
| ли || 1230
|-
|-
-
| ли || 1188
+
| чем || 1226
|-
|-
-
| их || 1168
+
| нибудь || 1212
|-
|-
-
| хм || 1164
+
| их || 1204
|-
|-
-
| нибудь || 1163
+
| может || 1200
|-
|-
-
| был || 1157
+
| был || 1195
|-
|-
-
| кто || 1150
+
| хм || 1189
|-
|-
-
| до || 1149
+
| кто || 1186
|-
|-
-
| может || 1146
+
| до || 1179
|-
|-
-
| чтобы || 1131
+
| чтобы || 1176
|-
|-
| dеndik || 1100
| dеndik || 1100
|-
|-
-
| msu || 1058
+
| msu || 1087
 +
|-
 +
| 1 || 1053
 +
|-
 +
| тебе || 1040
|-
|-
-
| 1 || 1021
+
| 3 || 1026
|-
|-
-
| тебе || 1019
+
| сейчас || 1023
|-
|-
-
| 3 || 1003
+
| оу || 1006
|-
|-
-
| сейчас || 999
+
| какой || 1002
|-
|-
| D0 || 996
| D0 || 996
|-
|-
-
| оу || 987
+
| www || 979
|-
|-
-
| какой || 959
+
| хотя || 967
|-
|-
-
| хотя || 938
+
| ага || 959
|-
|-
-
| gq || 936
+
| при || 955
|-
|-
-
| www || 935
+
| почему || 946
|-
|-
-
| ага || 928
+
| gq || 945
|-
|-
-
| при || 920
+
| них || 940
|-
|-
-
| почему || 908
+
| тогда || 936
|-
|-
-
| них || 905
+
| она || 909
|-
|-
-
| тогда || 892
+
| того || 907
|-
|-
-
| того || 885
+
| угу || 899
|-
|-
-
| она || 885
+
| него || 891
|-
|-
-
| угу || 868
+
| enhydra || 853
|-
|-
-
| него || 847
+
| пока || 842
|-
|-
-
| знаю || 811
+
| этом || 838
|-
|-
-
| этом || 808
+
| знаю || 834
|-
|-
-
| пока || 804
+
| org || 828
|-
|-
-
| enhydra || 798
+
| Но || 802
|-
|-
-
| Но || 789
+
| без || 792
|-
|-
-
| org || 779
+
| мёбиль || 790
|-
|-
-
| мёбиль || 774
+
| быть || 781
|-
|-
-
| без || 765
+
| 2 || 780
|-
|-
-
| 2 || 763
+
| jpg || 777
|-
|-
-
| больше || 751
+
| нас || 772
|-
|-
-
| быть || 750
+
| такой || 770
|-
|-
-
| нас || 748
+
| больше || 769
|-
|-
-
| такой || 743
+
| более || 767
|-
|-
-
| более || 739
+
| этого || 755
|-
|-
-
| jpg || 736
+
| под || 748
|-
|-
-
| этого || 735
+
| именно || 748
|-
|-
-
| том || 726
+
| том || 744
|-
|-
-
| именно || 725
+
| потому || 741
|-
|-
-
| потому || 717
+
| ни || 732
|-
|-
-
| под || 717
+
| зачем || 732
|-
|-
-
| ни || 705
+
| правда || 715
|-
|-
-
| зачем || 702
+
| такое || 713
|-
|-
-
| Copycat || 695
+
| один || 710
|-
|-
-
| Это || 694
+
| конечно || 708
|-
|-
-
| правда || 688
+
| Copycat || 708
|-
|-
-
| мы || 684
+
| Это || 702
|-
|-
-
| такое || 681
+
| мы || 700
|-
|-
-
| один || 681
+
| во || 698
|-
|-
-
| во || 675
+
| кажется || 685
|-
|-
-
| конечно || 673
+
| чего || 668
|-
|-
-
| кажется || 662
+
| который || 668
|-
|-
-
| хорошо || 650
+
| хорошо || 666
|-
|-
-
| чо || 647
+
| railla || 666
|-
|-
-
| чего || 645
+
| чо || 660
|-
|-
-
| дык || 645
+
| дык || 657
|-
|-
-
| который || 635
+
| ничего || 656
|-
|-
-
| railla || 632
+
| You || 632
|-
|-
-
| ничего || 629
+
| 0 || 624
|-
|-
-
| You || 618
+
| нужно || 622
|-
|-
-
| 0 || 601
+
| потом || 615
|-
|-
-
| потом || 599
+
| которые || 602
|-
|-
-
| нужно || 599
+
| работает || 599
|-
|-
-
| много || 590
+
| breton || 599
 +
|-
 +
| много || 598
 +
|-
 +
| например || 591
 +
|-
 +
| еще || 588
 +
|-
 +
| два || 587
|-
|-
| pourtous || 587
| pourtous || 587
|-
|-
-
| которые || 586
+
| Да || 581
|-
|-
-
| еще || 581
+
| совсем || 579
|-
|-
-
| два || 577
+
| её || 575
|-
|-
-
| работает || 575
+
| понял || 573
|-
|-
-
| Да || 571
+
| помню || 571
|-
|-
-
| например || 563
+
| the || 570
|-
|-
-
| её || 560
+
| типа || 569
|-
|-
-
| совсем || 559
+
| лучше || 567
|-
|-
-
| помню || 552
+
| через || 563
|-
|-
-
| понял || 550
+
| могу || 556
|-
|-
-
| breton || 550
+
| какие || 550
|-
|-
-
| типа || 547
+
| интересно || 548
|-
|-
-
| the || 545
+
| 5 || 545
|-
|-
-
| через || 539
+
| have || 534
|-
|-
-
| могу || 539
+
| этот || 530
|-
|-
-
| лучше || 533
+
| html || 526
|-
|-
-
| 5 || 532
+
| время || 523
|-
|-
-
| интересно || 527
+
| infthi || 522
|-
|-
-
| какие || 520
+
| со || 519
|-
|-
-
| have || 520
+
| вопрос || 509
|-
|-
-
| infthi || 518
+
| делать || 503
|-
|-
-
| html || 511
+
| была || 501
|-
|-
-
| этот || 503
+
| 4 || 501
|-
|-
-
| время || 503
+
| почти || 500
|-
|-
-
| со || 502
+
| вполне || 500
|-
|-
-
| вопрос || 499
+
| тем || 497
|-
|-
-
| делать || 489
+
| вы || 497
|-
|-
-
| вполне || 489
+
| видел || 495
|-
|-
-
| почти || 487
+
| уж || 493
|-
|-
-
| была || 486
+
| точно || 487
|-
|-
-
| 4 || 485
+
| после || 486
|-
|-
-
| видел || 478
+
| куда || 482
|-
|-
-
| после || 477
+
| 10 || 482
|-
|-
-
| вы || 477
+
| всего || 479
|-
|-
-
| тем || 476
+
| congrats || 477
|-
|-
-
| точно || 475
+
| видимо || 476
|-
|-
-
| уж || 471
+
| сразу || 474
|-
|-
-
| 10 || 466
+
| теперь || 464
|-
|-
-
| куда || 465
+
| ок || 463
|-
|-
-
| всего || 465
+
| себе || 460
|-
|-
-
| видимо || 463
+
| всех || 457
|-
|-
-
| congrats || 463
+
| знает || 455
|-
|-
-
| сразу || 456
+
| были || 454
|-
|-
-
| знает || 448
+
| думаю || 441
|-
|-
-
| теперь || 446
+
| D1 || 433
|-
|-
-
| всех || 445
+
| наверное || 430
|-
|-
-
| себе || 444
+
| сколько || 426
|-
|-
-
| были || 436
+
| понятно || 424
|-
|-
-
| ок || 435
+
| равно || 422
|-
|-
-
| D1 || 433
+
| сделать || 419
|-
|-
-
| думаю || 425
+
| сам || 408
|-
|-
-
| наверное || 415
+
| сегодня || 407
|-
|-
-
| сколько || 414
+
| ему || 406
|-
|-
-
| равно || 413
+
| какая || 401
|-
|-
-
| понятно || 409
+
| всегда || 397
|-
|-
-
| сделать || 404
+
| нету || 396
|-
|-
-
| сам || 398
+
| кого || 392
|-
|-
-
| сегодня || 397
+
| Не || 391
|-
|-
-
| всегда || 392
+
| кроме || 387
|-
|-
-
| ему || 390
+
| скорее || 383
|-
|-
-
| нету || 389
+
| тот || 381
|-
|-
-
| кого || 386
+
| такие || 375
|-
|-
-
| Не || 382
+
| to || 375
|-
|-
-
| кроме || 381
+
| этой || 372
|-
|-
-
| какая || 380
+
| туда || 371
|-
|-
-
| скорее || 373
+
| понимаю || 371
|-
|-
-
| тот || 369
+
| дело || 368
|-
|-
-
| to || 365
+
| of || 368
|-
|-
-
| такие || 364
+
| человек || 366
|-
|-
-
| этой || 359
+
| is || 363
|-
|-
-
| сказал || 358
+
| лол || 362
|-
|-
-
| of || 356
+
| сказал || 361
|-
|-
-
| туда || 355
+
| смысле || 360
|-
|-
-
| понимаю || 355
+
| курсе || 358
|-
|-
-
| лол || 355
+
| эти || 357
|-
|-
-
| себя || 352
+
| себя || 356
|-
|-
-
| is || 351
+
| чём || 354
|-
|-
-
| смысле || 350
+
| случае || 350
|-
|-
-
| дело || 349
+
| сильно || 349
|-
|-
-
| человек || 347
+
| ладно || 346
|-
|-
-
| эти || 344
+
| собственно || 345
|-
|-
-
| ладно || 343
+
| вас || 344
|-
|-
-
| курсе || 343
+
| люди || 343
|-
|-
-
| сильно || 340
+
| три || 337
|-
|-
-
| случае || 339
+
| никто || 335
|-
|-
-
| чём || 338
+
| значит || 333
|-
|-
-
| вас || 335
+
| обычно || 332
|-
|-
-
| люди || 332
+
| другой || 331
|-
|-
-
| собственно || 331
+
| писать || 330
|-
|-
-
| значит || 330
+
| and || 329
|-
|-
-
| три || 329
+
| такая || 326
|-
|-
-
| другой || 326
+
| Totktonada || 323
|-
|-
-
| никто || 325
+
| разве || 322
|-
|-
-
| обычно || 323
+
| менее || 322
|-
|-
-
| такая || 320
+
| мало || 322
|-
|-
-
| and || 320
+
| блин || 322
|-
|-
-
| блин || 317
+
| wiki || 321
|-
|-
-
| разве || 313
+
| эту || 319
|-
|-
-
| мало || 312
+
| чуть || 319
|-
|-
-
| достаточно || 312
+
| сказать || 316
|-
|-
-
| писать || 311
+
| нормально || 316
|-
|-
-
| менее || 311
+
| либо || 316
|-
|-
-
| эту || 310
+
| достаточно || 316
|-
|-
-
| чуть || 310
+
| самом || 314
|-
|-
-
| нормально || 310
+
| 6 || 313
|-
|-
-
| wiki || 308
+
| тому || 312
|-
|-
-
| тому || 307
+
| стоит || 310
|-
|-
-
| самом || 307
+
| in || 310
|-
|-
-
| сказать || 306
+
| несколько || 309
|-
|-
-
| либо || 305
+
| года || 307
|-
|-
-
| 6 || 302
+
| опять || 306
|-
|-
-
| года || 300
+
| довольно || 301
|-
|-
-
| in || 298
+
| Вот || 301
|-
|-
-
| несколько || 297
+
| им || 299
|-
|-
-
| довольно || 297
+
| виду || 298
|-
|-
-
| опять || 296
+
| умеет || 297
|-
|-
-
| Вот || 296
+
| давно || 296
|-
|-
-
| стоит || 295
+
| поэтому || 294
|-
|-
-
| им || 293
+
| esyr || 294
|-
|-
-
| умеет || 290
+
| мой || 292
|-
|-
-
| давно || 289
+
| вобщем || 292
|-
|-
-
| виду || 289
+
| вижу || 292
|-
|-
-
| буду || 289
+
| буду || 292
|-
|-
-
| поэтому || 288
+
| эээ || 290
|-
|-
-
| esyr || 288
+
| деле || 290
|-
|-
-
| мой || 286
+
| тему || 286
|-
|-
-
| деле || 285
+
| 20 || 286
|-
|-
-
| Totktonada || 284
+
| хоть || 284
|-
|-
-
| тему || 283
+
| людей || 284
|-
|-
-
| вижу || 283
+
| нужен || 281
|-
|-
-
| эээ || 282
+
| слово || 278
|-
|-
-
| вобщем || 281
+
| 8 || 277
|-
|-
-
| хоть || 279
+
| ним || 276
|-
|-
-
| людей || 279
+
| Хотя || 275
|-
|-
-
| 20 || 278
+
| код || 275
|-
|-
-
| слово || 272
+
| будут || 273
|-
|-
-
| Хотя || 270
+
| you || 270
|-
|-
-
| будут || 268
+
| ибо || 268
|-
|-
-
| 8 || 267
+
| одного || 267
|-
|-
-
| нужен || 266
+
| общем || 267
|-
|-
-
| ним || 266
+
| моему || 265
|-
|-
-
| you || 264
+
| presence || 265
|-
|-
-
| общем || 263
+
| такого || 263
|-
|-
-
| код || 262
+
| мере || 262
|-
|-
-
| ибо || 261
+
| есыр || 261
|-
|-
-
| такого || 258
+
| читал || 260
|-
|-
-
| моему || 258
+
| логи || 260
|-
|-
-
| есыр || 258
+
| лет || 260
|-
|-
-
| одного || 255
+
| откуда || 259
|-
|-
-
| мере || 255
+
| насколько || 259
|-
|-
-
| читал || 254
+
| всем || 258
|-
|-
-
| всем || 254
+
| правильно || 257
|-
|-
-
| presence || 254
+
| особо || 254
|-
|-
-
| откуда || 252
+
| Unipolar || 254
|-
|-
-
| лет || 252
+
| иногда || 253
|-
|-
-
| насколько || 251
+
| livejournal || 252
|-
|-
-
| правильно || 249
+
| читать || 251
|-
|-
| know || 249
| know || 249
|-
|-
-
| На || 244
+
| те || 248
|-
|-
-
| две || 244
+
| Если || 248
|-
|-
-
| логи || 243
+
| две || 248
|-
|-
-
| иногда || 243
+
| На || 246
|-
|-
-
| те || 242
+
| которая || 246
|-
|-
-
| особо || 242
+
| должен || 246
|-
|-
-
| livejournal || 242
+
| этим || 244
|-
|-
-
| Unipolar || 240
+
| хочу || 244
|-
|-
-
| Если || 239
+
| спасибо || 243
|-
|-
-
| читать || 238
+
| об || 243
|-
|-
-
| меньше || 238
+
| меньше || 241
|-
|-
-
| которая || 238
+
| первый || 240
|-
|-
-
| Хм || 235
+
| мёбиля || 240
|-
|-
-
| назад || 235
+
| назад || 239
|-
|-
-
| мёбиля || 235
+
| Хм || 238
|-
|-
-
| должен || 235
+
| выше || 238
|-
|-
-
| этим || 234
+
| эта || 236
|-
|-
-
| хочу || 234
+
| примерно || 236
|-
|-
-
| об || 234
+
| весь || 236
|-
|-
-
| первый || 233
+
| тех || 234
|-
|-
-
| тех || 230
+
| странно || 232
|-
|-
-
| можешь || 230
+
| раньше || 232
|-
|-
-
| весь || 229
+
| крайней || 232
|-
|-
-
| странно || 228
+
| php || 232
|-
|-
-
| спасибо || 228
+
| слишком || 231
|-
|-
-
| эта || 227
+
| можешь || 231
|-
|-
-
| слишком || 227
+
| точнее || 227
|-
|-
-
| крайней || 226
+
| день || 227
|-
|-
-
| раньше || 225
+
| кому || 226
|-
|-
-
| примерно || 225
+
| неё || 225
|-
|-
-
| выше || 223
+
| завтра || 223
|-
|-
-
| php || 223
+
| бывает || 221
|-
|-
-
| завтра || 222
+
| человека || 220
|-
|-
-
| кому || 221
+
| самое || 220
|-
|-
-
| день || 219
+
| однако || 220
|-
|-
-
| точнее || 217
+
| имеет || 219
|-
|-
-
| имеет || 217
+
| времени || 219
|-
|-
-
| бывает || 216
+
| 9 || 219
|-
|-
-
| 9 || 215
+
| слова || 216
|-
|-
-
| слова || 213
+
| одной || 216
|-
|-
-
| самое || 213
+
| нельзя || 216
|-
|-
-
| нельзя || 213
+
| пор || 215
|-
|-
-
| неё || 212
+
| особенно || 213
|-
|-
-
| Что || 211
+
| могут || 213
|-
|-
-
| однако || 211
+
| Или || 213
|-
|-
-
| могут || 210
+
| Что || 212
|-
|-
-
| пор || 209
+
| очевидно || 211
|-
|-
-
| времени || 209
+
| ней || 211
|-
|-
-
| человека || 208
+
| png || 211
|-
|-
-
| очевидно || 208
+
| хочешь || 210
|-
|-
-
| особенно || 208
+
| работать || 209
|-
|-
-
| Или || 208
+
| нам || 209
|-
|-
-
| одной || 207
+
| между || 209
|-
|-
-
| ней || 207
+
| второй || 209
|-
|-
-
| Кстати || 206
+
| этих || 208
|-
|-
-
| нам || 204
+
| минут || 208
|-
|-
-
| работать || 203
+
| Кстати || 208
|-
|-
-
| минут || 203
+
| свой || 207
|-
|-
-
| между || 203
+
| какое || 207
|-
|-
-
| хочешь || 202
+
| uneex || 207
|-
|-
-
| То || 202
+
| Мне || 206
|-
|-
-
| Мне || 202
+
| 15 || 206
|-
|-
-
| второй || 202
+
| it || 205
|-
|-
-
| it || 202
+
| судя || 204
|-
|-
-
| Как || 201
+
| Как || 204
|-
|-
-
| 15 || 201
+
| проблема || 203
 +
|-
 +
| одно || 203
 +
|-
 +
| То || 202
 +
|-
 +
| год || 202
 +
|-
 +
| 80 || 202
 +
|-
 +
| вместо || 201
|-
|-
| Там || 200
| Там || 200
|-
|-
-
| год || 200
+
| смотреть || 200
|-
|-
-
| одно || 198
+
| делает || 199
|-
|-
-
| какое || 198
+
| весьма || 199
|-
|-
-
| Оу || 197
+
| for || 199
|-
|-
-
| проблема || 196
+
| разные || 198
|-
|-
-
| этих || 195
+
| говорю || 198
|-
|-
-
| вместо || 195
+
| вдруг || 198
|-
|-
-
| uneex || 195
+
| стороны || 197
|-
|-
-
| png || 195
+
| прям || 197
|-
|-
-
| 80 || 195
+
| Оу || 197
|-
|-
-
| смотреть || 194
+
| должно || 196
|-
|-
-
| говорю || 194
+
| гм || 196
|-
|-
-
| стороны || 193
+
| лично || 195
|-
|-
-
| гм || 193
+
| дендик || 195
|-
|-
-
| судя || 191
+
| нашёл || 194
|-
|-
-
| свой || 191
+
| говорил || 194
|-
|-
-
| вдруг || 191
+
| 12 || 194
|-
|-
-
| прям || 190
+
| часть || 193
|-
|-
-
| дендик || 190
+
| написать || 191
|-
|-
-
| for || 190
+
| та || 190
|-
|-
-
| 12 || 190
+
| нравится || 190
|-
|-
-
| разные || 189
+
| одна || 189
|-
|-
-
| нравится || 188
+
| нём || 189
|-
|-
-
| должно || 188
+
| немного || 189
|-
|-
-
| говорил || 188
+
| зато || 189
|-
|-
-
| весьма || 188
+
| получается || 188
|-
|-
-
| та || 187
+
| никогда || 188
|-
|-
-
| нашёл || 186
+
| таких || 187
|-
|-
-
| делает || 186
+
| ссылку || 187
|-
|-
-
| никогда || 185
+
| думал || 187
|-
|-
-
| нём || 185
+
| gamajun || 187
|-
|-
-
| лично || 185
+
| проще || 186
|-
|-
-
| написать || 184
+
| 7 || 186
|-
|-
-
| gamajun || 184
+
| штука || 185
|-
|-
-
| одна || 183
+
| казалось || 184
|-
|-
-
| думал || 183
+
| говорит || 184
|-
|-
-
| немного || 182
+
| всякие || 184
|-
|-
-
| часть || 181
+
| внезапно || 184
|-
|-
-
| таких || 181
+
| вики || 184
|-
|-
-
| всякие || 181
+
| двух || 183
|-
|-
-
| Ты || 180
+
| говно || 183
|-
|-
-
| получается || 180
+
| ведь || 183
|-
|-
-
| говорит || 180
+
| сначала || 182
 +
|-
 +
| раза || 182
 +
|-
 +
| посмотреть || 182
 +
|-
 +
| Ты || 181
 +
|-
 +
| Так || 181
|-
|-
| 2010 || 180
| 2010 || 180
|-
|-
-
| казалось || 179
+
| собой || 179
|-
|-
| использовать || 179
| использовать || 179
|-
|-
-
| зато || 179
+
| говоря || 179
 +
|-
 +
| 11 || 179
|-
|-
-
| внезапно || 179
+
| всмысле || 178
|-
|-
-
| раза || 178
+
| видео || 178
|-
|-
-
| двух || 178
+
| git || 178
|-
|-
| Breton || 178
| Breton || 178
|-
|-
-
| штука || 177
+
| По || 177
|-
|-
-
| собой || 177
+
| каждый || 177
|-
|-
-
| вики || 177
+
| плохо || 176
|-
|-
-
| 7 || 177
+
| пару || 176
|-
|-
-
| ссылку || 176
+
| какую || 174
|-
|-
-
| сначала || 176
+
| имхо || 174
|-
|-
-
| посмотреть || 176
+
| wtf || 173
|-
|-
-
| говно || 176
+
| дальше || 172
|-
|-
-
| ведь || 176
+
| top || 172
|-
|-
-
| проще || 175
+
| 16 || 172
|-
|-
-
| говоря || 174
+
| фиг || 171
|-
|-
-
| Так || 173
+
| момент || 171
|-
|-
-
| По || 173
+
| лекции || 171
|-
|-
-
| пару || 173
+
| возможно || 171
|-
|-
-
| имхо || 173
+
| вероятно || 171
|-
|-
-
| какую || 172
+
| net || 171
|-
|-
-
| wtf || 172
+
| разу || 170
|-
|-
-
| всмысле || 171
+
| которых || 170
|-
|-
-
| видео || 171
+
| знаешь || 170
|-
|-
-
| плохо || 170
+
| хз || 169
|-
|-
-
| дальше || 169
+
| уверен || 169
|-
|-
-
| фиг || 168
+
| написал || 167
|-
|-
-
| знаешь || 168
+
| впрочем || 166
|-
|-
-
| 16 || 168
+
| хотел || 165
|-
|-
-
| разу || 167
+
| суть || 165
|-
|-
-
| вероятно || 167
+
| действительно || 165
|-
|-
-
| хз || 166
+
| хочет || 164
|-
|-
-
| момент || 166
+
| wikipedia || 164
|-
|-
-
| лекции || 164
+
| 30 || 164
|-
|-
-
| которых || 164
+
| язык || 162
|-
|-
-
| впрочем || 164
+
| найти || 162
|-
|-
-
| top || 164
+
| какого || 162
|-
|-
-
| net || 164
+
| Нуу || 161
|-
|-
-
| уверен || 163
+
| другое || 161
|-
|-
-
| суть || 162
+
| en || 161
|-
|-
-
| возможно || 162
+
| часов || 159
|-
|-
-
| git || 162
+
| пишет || 159
|-
|-
-
| Нуу || 161
+
| место || 159
|-
|-
-
| 30 || 161
+
| mex3 || 159
|-
|-
-
| хотел || 160
+
| круто || 158
|-
|-
-
| написал || 160
+
| явно || 157
|-
|-
-
| каждый || 159
+
| совершенно || 157
|-
|-
-
| действительно || 159
+
| писал || 157
|-
|-
-
| wikipedia || 159
+
| месте || 157
|-
|-
-
| mex3 || 159
+
| вспомнил || 157
|-
|-
-
| 11 || 159
+
| on || 157
|-
|-
-
| часов || 158
+
| oh || 157
|-
|-
-
| хочет || 158
+
| проблемы || 156
|-
|-
-
| найти || 157
+
| нужны || 156
|-
|-
-
| язык || 156
+
| быстро || 156
|-
|-
-
| проблемы || 155
+
| google || 156
|-
|-
-
| какого || 155
+
| здесь || 155
|-
|-
-
| быстро || 154
+
| ради || 154
|-
|-
-
| явно || 153
+
| работы || 154
|-
|-
-
| месте || 153
+
| подумал || 154
|-
|-
-
| круто || 153
+
| никак || 154
|-
|-
-
| вспомнил || 153
+
| долго || 154
|-
|-
-
| google || 153
+
| говорить || 154
|-
|-
-
| en || 153
+
| user || 154
|-
|-
-
| место || 152
+
| photo || 154
|-
|-
-
| on || 152
+
| cmc || 154
|-
|-
-
| ради || 151
+
| Он || 152
|-
|-
-
| работы || 151
+
| минимум || 152
|-
|-
-
| говорить || 151
+
| сервер || 151
|-
|-
-
| совершенно || 150
+
| прекрасно || 151
|-
|-
-
| никак || 150
+
| сделал || 150
|-
|-
-
| прекрасно || 149
+
| каком || 150
|-
|-
-
| здесь || 149
+
| 755 || 150
|-
|-
-
| другое || 149
+
| той || 149
|-
|-
-
| Он || 148
+
| ровно || 149
|-
|-
-
| долго || 148
+
| нифига || 149
|-
|-
-
| user || 148
+
| итоге || 149
|-
|-
-
| той || 147
+
| думает || 149
|-
|-
-
| писал || 147
+
| чочо || 148
|-
|-
-
| нифига || 147
+
| одну || 148
|-
|-
-
| каком || 147
+
| знал || 148
|-
|-
-
| думает || 147
+
| чтоб || 147
|-
|-
-
| echo || 147
+
| сих || 147
|-
|-
-
| 755 || 147
+
| свои || 147
|-
|-
-
| ровно || 146
+
| похоже || 147
|-
|-
-
| подумал || 146
+
| идея || 147
|-
|-
-
| пишет || 146
+
| echo || 147
|-
|-
-
| одну || 146
+
| хочется || 146
|-
|-
-
| минимум || 146
+
| ответ || 146
|-
|-
-
| oh || 146
+
| имел || 146
|-
|-
-
| нужны || 145
+
| not || 146
|-
|-
-
| чочо || 144
+
| вон || 145
|-
|-
-
| сделал || 144
+
| вам || 145
|-
|-
-
| сих || 143
+
| ой || 144
|-
|-
-
| настолько || 143
+
| настолько || 144
|-
|-
-
| забыл || 143
+
| которой || 144
|-
|-
-
| ответ || 142
+
| забыл || 144
|-
|-
-
| которой || 142
+
| понять || 143
|-
|-
-
| имел || 142
+
| ох || 143
|-
|-
-
| знал || 142
+
| вариант || 143
|-
|-
-
| вариант || 142
+
| хороший || 142
|-
|-
-
| хороший || 141
+
| ога || 141
|-
|-
-
| сервер || 141
+
| каким || 141
|-
|-
-
| ой || 141
+
| 13 || 141
|-
|-
-
| cmc || 141
+
| говорят || 140
|-
|-
-
| похоже || 140
+
| that || 140
|-
|-
-
| ога || 140
+
| 18 || 140
|-
|-
-
| хочется || 139
+
| чотто || 139
|-
|-
-
| свои || 139
+
| таким || 139
|-
|-
-
| понять || 139
+
| количество || 139
|-
|-
-
| итоге || 139
+
| текст || 138
|-
|-
-
| not || 139
+
| прочитал || 138
 +
|-
 +
| пиздец || 138
