Msu cmc/Статистика

Материал из eSyr's wiki.

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
-
Статистика на 11.07.2016 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
+
Статистика на 12.07.2016 04:34:02 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином.
== Количество реплик, слов, символов ==
== Количество реплик, слов, символов ==
Строка 101: Строка 101:
| hades || 21357
| hades || 21357
|-
|-
-
| infthi || 16349
+
| infthi || 16350
|-
|-
| dendik || 14674
| dendik || 14674
Строка 115: Строка 115:
| gq || 6533
| gq || 6533
|-
|-
-
| ManMachine || 5245
+
| ManMachine || 5263
|-
|-
| gamajun || 3951
| gamajun || 3951
Строка 146: Строка 146:
|-
|-
-
| ManMachine || 4724
+
| ManMachine || 4708
|-
|-
-
| eSyr || 4196
+
| eSyr || 4187
|-
|-
-
| hades || 3449
+
| hades || 3438
|-
|-
| dendik || 3237
| dendik || 3237
Строка 156: Строка 156:
| Allena || 2900
| Allena || 2900
|-
|-
-
| enhydra || 1355
+
| enhydra || 1349
|-
|-
-
| мёбиль || 1259
+
| мёбиль || 1250
|-
|-
-
| gq || 1164
+
| gq || 1162
|-
|-
-
| you || 1111
+
| you || 1105
|-
|-
| railla || 1055
| railla || 1055
Строка 170: Строка 170:
| ximaera || 752
| ximaera || 752
|-
|-
-
| infthi || 625
+
| infthi || 623
|-
|-
| Totktonada || 448
| Totktonada || 448
Строка 193: Строка 193:
|-
|-
-
| что || 18893
+
| что || 18842
|-
|-
-
| это || 13746
+
| это || 13702
|-
|-
-
| как || 8620
+
| как || 8602
|-
|-
-
| там || 6402
+
| там || 6385
|-
|-
-
| http || 5948
+
| http || 5941
|-
|-
-
| есть || 5875
+
| есть || 5857
|-
|-
-
| так || 5529
+
| так || 5507
|-
|-
-
| меня || 4973
+
| меня || 4964
|-
|-
-
| me || 4915
+
| me || 4907
|-
|-
-
| ManMachine || 4659
+
| ManMachine || 4643
|-
|-
-
| вот || 4542
+
| вот || 4530
|-
|-
-
| если || 4271
+
| если || 4253
|-
|-
-
| eSyr || 4190
+
| eSyr || 4181
|-
|-
-
| бы || 3899
+
| бы || 3894
|-
|-
-
| ещё || 3756
+
| ещё || 3745
|-
|-
-
| мне || 3729
+
| мне || 3719
|-
|-
-
| всё || 3611
+
| всё || 3600
|-
|-
-
| hades || 3396
+
| hades || 3385
|-
|-
-
| уже || 3330
+
| уже || 3315
|-
|-
-
| нет || 3256
+
| нет || 3250
|-
|-
-
| для || 3244
+
| для || 3234
|-
|-
-
| вообще || 3220
+
| вообще || 3205
|-
|-
-
| только || 3144
+
| только || 3138
|-
|-
-
| можно || 3059
+
| можно || 3050
|-
|-
-
| было || 3049
+
| было || 3035
|-
|-
-
| тут || 2964
+
| тут || 2958
|-
|-
-
| тоже || 2961
+
| тоже || 2953
|-
|-
-
| его || 2869
+
| его || 2864
|-
|-
-
| за || 2851
+
| за || 2847
|-
|-
-
| надо || 2667
+
| надо || 2650
|-
|-
-
| они || 2640
+
| они || 2635
|-
|-
-
| ru || 2527
+
| ru || 2520
|-
|-
-
| просто || 2483
+
| просто || 2472
|-
|-
-
| com || 2466
+
| все || 2453
|-
|-
-
| все || 2456
+
| com || 2449
|-
|-
-
| от || 2386
+
| от || 2375
|-
|-
| Allena || 2303
| Allena || 2303
|-
|-
-
| оно || 2287
+
| оно || 2286
|-
|-
-
| будет || 2218
+
| будет || 2211
|-
|-
-
| кстати || 2109
+
| вроде || 2102
|-
|-
-
| вроде || 2106
+
| кстати || 2098
|-
|-
-
| даже || 2067
+
| даже || 2064
|-
|-
| dendik || 2024
| dendik || 2024
|-
|-
-
| тебя || 1970
+
| тебя || 1967
|-
|-
-
| где || 1970
+
| где || 1963
|-
|-
-
| таки || 1957
+
| таки || 1956
|-
|-
-
| раз || 1929
+
| раз || 1924
|-
|-
-
| когда || 1873
+
| когда || 1866
|-
|-
-
| очень || 1822
+
| очень || 1818
|-
|-
-
| до || 1783
+
| до || 1779
|-
|-
-
| может || 1778
+
| может || 1772
|-
|-
-
| кто || 1771
+
| был || 1764
|-
|-
-
| был || 1770
+
| кто || 1763
|-
|-
-
| ли || 1764
+
| ли || 1759
|-
|-
-
| чем || 1744
+
| чем || 1738
|-
|-
-
| их || 1723
+
| их || 1720
|-
|-
-
| нибудь || 1720
+
| нибудь || 1717
|-
|-
-
| чтобы || 1701
+
| чтобы || 1696
|-
|-
-
| Ну || 1681
+
| Ну || 1679
|-
|-
-
| www || 1557
+
| www || 1551
|-
|-
-
| 1 || 1534
+
| 1 || 1527
|-
|-
-
| какой || 1523
+
| какой || 1519
|-
|-
-
| jpg || 1499
+
| jpg || 1497
|-
|-
-
| почему || 1457
+
| почему || 1456
|-
|-
-
| msu || 1448
+
| msu || 1447
|-
|-
-
| сейчас || 1443
+
| сейчас || 1442
|-
|-
-
| тебе || 1435
+
| тебе || 1432
|-
|-
-
| хм || 1418
+
| хм || 1417
|-
|-
-
| них || 1401
+
| них || 1399
|-
|-
-
| тогда || 1396
+
| тогда || 1392
|-
|-
-
| 3 || 1396
+
| 3 || 1390
|-
|-
-
| при || 1386
+
| при || 1383
|-
|-
| D0 || 1375
| D0 || 1375
|-
|-
-
| хотя || 1365
+
| хотя || 1360
|-
|-
-
| enhydra || 1354
+
| org || 1348
|-
|-
-
| org || 1350
+
| enhydra || 1348
|-
|-
| того || 1313
| того || 1313
|-
|-
-
| него || 1309
+
| него || 1305
|-
|-
-
| breton || 1298
+
| breton || 1279
|-
|-
-
| без || 1278
+
| без || 1271
|-
|-
-
| она || 1253
+
| она || 1251
|-
|-
-
| ок || 1250
+
| ок || 1246
|-
|-
-
| мёбиль || 1244
+
| пока || 1236
|-
|-
-
| пока || 1239
+
| знаю || 1236
|-
|-
-
| знаю || 1237
+
| мёбиль || 1235
|-
|-
-
| ага || 1234
+
| ага || 1233
|-
|-
-
| потому || 1233
+
| быть || 1229
|-
|-
-
| быть || 1232
+
| потому || 1228
-
|-
+
-
| этом || 1224
+
|-
|-
| оу || 1224
| оу || 1224
|-
|-
-
| gq || 1154
+
| этом || 1220
|-
|-
-
| 2 || 1149
+
| gq || 1152
|-
|-
-
| более || 1115
+
| 2 || 1146
|-
|-
-
| the || 1111
+
| более || 1112
|-
|-
| dеndik || 1101
| dеndik || 1101
-
|-
 
-
| том || 1095
 
|-
|-
| этого || 1094
| этого || 1094
|-
|-
-
| конечно || 1094
+
| том || 1094
 +
|-
 +
| конечно || 1092
 +
|-
 +
| the || 1091
|-
|-
| такой || 1085
| такой || 1085
|-
|-
-
| больше || 1083
+
| больше || 1079
|-
|-
-
| нас || 1069
+
| нас || 1067
|-
|-
| угу || 1064
| угу || 1064
|-
|-
-
| You || 1057
+
| Но || 1050
-
|-
+
-
| Но || 1051
+
|-
|-
| один || 1048
| один || 1048
|-
|-
-
| чо || 1043
+
| You || 1045
|-
|-
-
| под || 1040
+
| чо || 1039
 +
|-
 +
| под || 1039
|-
|-
| railla || 1038
| railla || 1038
|-
|-
-
| ни || 1037
+
| ни || 1036
|-
|-
-
| мы || 1037
+
| мы || 1034
|-
|-
-
| ничего || 1031
+
| ничего || 1026
|-
|-
-
| именно || 1023
+
| именно || 1021
|-
|-
| зачем || 1018
| зачем || 1018
|-
|-
-
| который || 1013
+
| который || 1010
|-
|-
-
| например || 1005
+
| например || 1004
|-
|-
-
| такое || 999
+
| такое || 997
|-
|-
-
| во || 992
+
| во || 988
|-
|-
-
| кажется || 958
+
| кажется || 957
|-
|-
-
| правда || 950
+
| правда || 947
|-
|-
-
| чего || 943
+
| чего || 940
|-
|-
-
| через || 904
+
| через || 901
|-
|-
-
| 0 || 893
+
| 0 || 892
|-
|-
-
| потом || 887
+
| потом || 886
|-
|-
-
| нужно || 883
+
| нужно || 881
|-
|-
-
| которые || 883
+
| которые || 880
|-
|-
-
| have || 876
+
| лучше || 869
|-
|-
-
| лучше || 871
+
| типа || 865
|-
|-
-
| типа || 866
+
| have || 863
|-
|-
-
| совсем || 862
+
| совсем || 858
|-
|-
-
| хорошо || 842
+
| хорошо || 841
|-
|-
| Это || 840
| Это || 840
Строка 457: Строка 457:
| помню || 840
| помню || 840
|-
|-
-
| работает || 837
+
| могу || 835
|-
|-
-
| могу || 837
+
| работает || 834
|-
|-
-
| понял || 825
+
| понял || 823
|-
|-
-
| два || 825
+
| два || 822
|-
|-
| Copycat || 819
| Copycat || 819
|-
|-
-
| какие || 815
+
| какие || 813
|-
|-
-
| много || 806
+
| много || 803
|-
|-
-
| этот || 805
+
| этот || 802
|-
|-
-
| 5 || 791
+
| 5 || 789
|-
|-
-
| её || 788
+
| её || 785
|-
|-
-
| congrats || 773
+
| вы || 769
|-
|-
-
| вы || 771
+
| всего || 766
|-
|-
-
| всего || 767
+
| со || 763
|-
|-
-
| со || 765
+
| время || 761
|-
|-
-
| время || 762
+
| congrats || 761
-
|-
+
-
| уж || 754
+
-
|-
+
-
| интересно || 753
+
|-
|-
| тем || 752
| тем || 752
|-
|-
| ximaera || 752
| ximaera || 752
-
|-
 
-
| после || 751
 
|-
|-
| делать || 750
| делать || 750
|-
|-
-
| вопрос || 750
+
| уж || 749
 +
|-
 +
| интересно || 749
 +
|-
 +
| html || 748
 +
|-
 +
| после || 747
|-
|-
-
| html || 749
+
| вопрос || 747
|-
|-
-
| теперь || 747
+
| теперь || 745
|-
|-
-
| была || 745
+
| была || 744
|-
|-
| еще || 743
| еще || 743
|-
|-
-
| вполне || 743
+
| вполне || 741
-
|-
+
-
| 4 || 741
+
|-
|-
| дык || 740
| дык || 740
|-
|-
-
| Да || 727
+
| 4 || 737
 +
|-
 +
| Да || 726
|-
|-
-
| to || 716
+
| видел || 711
|-
|-
-
| видел || 714
+
| видимо || 709
|-
|-
-
| видимо || 710
+
| to || 707
|-
|-
-
| 10 || 709
+
| 10 || 706
|-
|-
| были || 690
| были || 690
Строка 531: Строка 531:
| себе || 684
| себе || 684
|-
|-
-
| is || 684
+
| куда || 676
|-
|-
-
| куда || 680
+
| сразу || 673
|-
|-
-
| of || 676
+
| is || 673
|-
|-
-
| сразу || 675
+
| of || 669
|-
|-
-
| почти || 664
+
| почти || 663
|-
|-
-
| всех || 652
+
| всех || 651
|-
|-
-
| знает || 642
+
| знает || 641
|-
|-
-
| infthi || 625
+
| infthi || 623
|-
|-
-
| сколько || 616
+
| сколько || 612
|-
|-
-
| равно || 612
+
| равно || 610
|-
|-
-
| сам || 610
+
| сам || 609
|-
|-
-
| думаю || 604
+
| думаю || 602
-
|-
+
-
| наверное || 599
+
|-
|-
| D1 || 599
| D1 || 599
Строка 561: Строка 559:
| скорее || 598
| скорее || 598
|-
|-
-
| понимаю || 598
+
| наверное || 598
|-
|-
-
| какая || 595
+
| понимаю || 595
|-
|-
| pourtous || 594
| pourtous || 594
|-
|-
-
| and || 592
+
| какая || 592
 +
|-
 +
| всегда || 586
|-
|-
-
| всегда || 589
+
| and || 585
|-
|-
-
| сделать || 582
+
| сделать || 581
|-
|-
-
| понятно || 582
+
| понятно || 581
|-
|-
-
| кроме || 576
+
| кроме || 573
|-
|-
-
| in || 567
+
| in || 564
|-
|-
-
| тот || 559
+
| тот || 558
|-
|-
| ему || 558
| ему || 558
|-
|-
-
| эти || 555
+
| эти || 553
|-
|-
| туда || 540
| туда || 540
|-
|-
-
| кого || 540
+
| кого || 539
|-
|-
| случае || 538
| случае || 538
|-
|-
-
| сегодня || 538
+
| сегодня || 537
|-
|-
-
| никто || 527
+
| нету || 525
|-
|-
-
| нету || 526
+
| никто || 524
|-
|-
-
| этой || 523
+
| этой || 521
|-
|-
-
| такие || 519
+
| дело || 518
|-
|-
-
| дело || 519
+
| такие || 517
|-
|-
-
| чём || 517
+
| чём || 516
|-
|-
| смысле || 512
| смысле || 512
Строка 609: Строка 609:
| Не || 508
| Не || 508
|-
|-
-
| собственно || 502
+
| собственно || 499
|-
|-
-
| presence || 499
+
| вас || 495
-
|-
+
-
| вас || 496
+
|-
|-
| человек || 492
| человек || 492
|-
|-
| себя || 492
| себя || 492
-
|-
 
-
| три || 489
 
|-
|-
| поэтому || 489
| поэтому || 489
|-
|-
-
| курсе || 487
+
| presence || 489
|-
|-
-
| сказал || 486
+
| три || 487
|-
|-
-
| мало || 480
+
| курсе || 487
|-
|-
-
| 8 || 480
+
| сказал || 485
|-
|-
| обычно || 479
| обычно || 479
|-
|-
-
| другой || 476
+
| мало || 479
 +
|-
 +
| 8 || 479
|-
|-
| сильно || 475
| сильно || 475
|-
|-
-
| опять || 475
+
| опять || 473
|-
|-
-
| самом || 467
+
| другой || 472
|-
|-
| ладно || 467
| ладно || 467
|-
|-
-
| wiki || 466
+
| самом || 466
|-
|-
-
| эту || 465
+
| wiki || 466
|-
|-
| люди || 465
| люди || 465
|-
|-
-
| несколько || 463
+
| эту || 463
|-
|-
-
| значит || 461
+
| несколько || 462
|-
|-
-
| года || 460
+
| значит || 460
|-
|-
-
| 6 || 459
+
| года || 459
|-
|-
| менее || 457
| менее || 457
|-
|-
-
| лет || 456
+
| 6 || 456
|-
|-
| писать || 455
| писать || 455
 +
|-
 +
| лет || 452
|-
|-
| разве || 451
| разве || 451
|-
|-
-
| лол || 450
+
| лол || 448
-
|-
+
-
| достаточно || 449
+
-
|-
+
-
| you || 448
+
|-
|-
| Totktonada || 448
| Totktonada || 448
Строка 678: Строка 674:
|-
|-
| им || 447
| им || 447
 +
|-
 +
| достаточно || 447
|-
|-
| давно || 446
| давно || 446
|-
|-
-
| либо || 443
+
| you || 446
|-
|-
-
| такая || 442
+
| либо || 442
|-
|-
-
| эээ || 440
+
| такая || 441
|-
|-
| сказать || 440
| сказать || 440
|-
|-
-
| https || 433
+
| эээ || 439
|-
|-
-
| нужен || 432
+
| тому || 430
|-
|-
-
| тому || 431
+
| нужен || 430
|-
|-
| вижу || 427
| вижу || 427
-
|-
 
-
| деле || 426
 
|-
|-
| чуть || 425
| чуть || 425
|-
|-
-
| людей || 421
+
| деле || 425
|-
|-
-
| довольно || 419
+
| людей || 420
|-
|-
| нормально || 417
| нормально || 417
|-
|-
-
| nyarcel || 413
+
| довольно || 417
|-
|-
-
| насколько || 411
+
| nyarcel || 411
|-
|-
-
| виду || 411
+
| https || 411
|-
|-
| 20 || 411
| 20 || 411
|-
|-
-
| умеет || 406
+
| насколько || 409
|-
|-
-
| спасибо || 406
+
| виду || 408
 +
|-
 +
| умеет || 406
|-
|-
| буду || 406
| буду || 406
|-
|-
-
| for || 403
+
| спасибо || 401
|-
|-
-
| общем || 397
+
| for || 400
|-
|-
-
| будут || 392
+
| общем || 396
|-
|-
-
| хоть || 386
+
| будут || 390
|-
|-
| ним || 386
| ним || 386
|-
|-
-
| мой || 386
+
| мой || 385
|-
|-
-
| oh || 386
+
| хоть || 384
 +
|-
 +
| oh || 384
|-
|-
| мере || 383
| мере || 383
Строка 739: Строка 739:
| нельзя || 379
| нельзя || 379
|-
|-
-
| it || 378
+
| it || 377
|-
|-
-
| этим || 375
+
| этим || 374
|-
|-
| моему || 374
| моему || 374
-
|-
 
-
| говно || 374
 
-
|-
 
-
| впрочем || 374
 
|-
|-
| тему || 373
| тему || 373
Строка 753: Строка 749:
| всем || 373
| всем || 373
|-
|-
-
| блин || 373
+
| впрочем || 373
 +
|-
 +
| блин || 372
|-
|-
| которая || 371
| которая || 371
 +
|-
 +
| говно || 371
|-
|-
| Вот || 371
| Вот || 371
|-
|-
-
| читать || 368
+
| читать || 367
-
|-
+
-
| особо || 367
+
|-
|-
| те || 366
| те || 366
|-
|-
-
| esyr || 366
+
| особо || 365
|-
|-
-
| откуда || 365
+
| esyr || 365
|-
|-
-
| код || 365
+
| откуда || 364
|-
|-
| логи || 364
| логи || 364
|-
|-
-
| хочу || 363
+
| код || 363
 +
|-
 +
| хочу || 361
|-
|-
-
| тех || 362
+
| тех || 361
|-
|-
-
| правильно || 361
+
| правильно || 360
|-
|-
| об || 360
| об || 360
|-
|-
-
| читал || 358
+
| читал || 357
-
|-
+
-
| messages || 358
+
|-
|-
| одного || 357
| одного || 357
|-
|-
-
| php || 356
+
| messages || 357
|-
|-
| livejournal || 354
| livejournal || 354
Строка 793: Строка 791:
| две || 351
| две || 351
|-
|-
-
| выше || 350
+
| php || 349
|-
|-
-
| png || 349
+
| должен || 348
|-
|-
-
| назад || 348
+
| назад || 347
|-
|-
-
| должен || 348
+
| крайней || 347
|-
|-
-
| крайней || 347
+
| выше || 347
|-
|-
-
| такого || 345
+
| png || 346
|-
|-
-
| весь || 345
+
| такого || 344
|-
|-
-
| можешь || 344
+
| весь || 344
|-
|-
-
| день || 343
+
| можешь || 343
|-
|-
| слово || 341
| слово || 341
Строка 815: Строка 813:
| примерно || 341
| примерно || 341
|-
|-
-
| иногда || 339
+
| день || 341
|-
|-
-
| слишком || 336
+
| иногда || 338
|-
|-
-
| Если || 336
+
| слишком || 335
|-
|-
-
| эта || 335
+
| Если || 335
-
|-
+
-
| какое || 335
+
|-
|-
| вобщем || 335
| вобщем || 335
|-
|-
-
| На || 331
+
| эта || 334
|-
|-
-
| странно || 330
+
| какое || 333
|-
|-
-
| вдруг || 330
+
| На || 330
 +
|-
 +
| странно || 329
|-
|-
| первый || 329
| первый || 329
|-
|-
-
| меньше || 329
+
| вдруг || 329
 +
|-
 +
| меньше || 328
|-
|-
| Хотя || 327
| Хотя || 327
-
|-
 
-
| 15 || 324
 
|-
|-
| photo || 323
| photo || 323
|-
|-
-
| раньше || 322
+
| 15 || 323
 +
|-
 +
| раньше || 320
|-
|-
| ибо || 320
| ибо || 320
|-
|-
| есыр || 320
| есыр || 320
-
|-
 
-
| проблема || 317
 
|-
|-
| неё || 316
| неё || 316
-
|-
 
-
| могут || 316
 
-
|-
 
-
| год || 316
 
|-
|-
| прям || 315
| прям || 315
|-
|-
-
| одной || 315
+
| проблема || 315
 +
|-
 +
| могут || 315
|-
|-
| между || 314
| между || 314
 +
|-
 +
| год || 314
 +
|-
 +
| одной || 313
|-
|-
| нашёл || 311
| нашёл || 311
|-
|-
-
| этих || 310
+
| этих || 309
-
|-
+
-
| мёбиля || 309
+
|-
|-
| 9 || 309
| 9 || 309
 +
|-
 +
| мёбиля || 308
|-
|-
| судя || 306
| судя || 306
Строка 875: Строка 875:
| времени || 305
| времени || 305
|-
|-
-
| top || 305
+
| второй || 302
|-
|-
-
| второй || 304
+
| top || 302
|-
|-
-
| особенно || 303
+
| вместо || 301
|-
|-
-
| вместо || 302
+
| особенно || 299
|-
|-
-
| кому || 301
+
| кому || 299
-
|-
+
-
| работать || 299
+
|-
|-
| имеет || 299
| имеет || 299
|-
|-
-
| хочешь || 298
+
| самое || 297
-
|-
+
-
| самое || 298
+
|-
|-
| разные || 297
| разные || 297
|-
|-
-
| пор || 297
+
| работать || 297
|-
|-
-
| свой || 296
+
| хочешь || 296
|-
|-
| минут || 296
| минут || 296
-
|-
 
-
| внезапно || 296
 
|-
|-
| весьма || 296
| весьма || 296
|-
|-
-
| бывает || 296
+
| свой || 295
|-
|-
-
| that || 296
+
| пор || 295
|-
|-
-
| точнее || 295
+
| бывает || 295
|-
|-
-
| одно || 292
+
| точнее || 294
 +
|-
 +
| внезапно || 294
|-
|-
| делает || 292
| делает || 292
|-
|-
-
| нём || 291
+
| одно || 291
 +
|-
 +
| нём || 290
|-
|-
| гм || 290
| гм || 290
-
|-
 
-
| немного || 289
 
|-
|-
| ней || 289
| ней || 289
Строка 925: Строка 921:
| 11 || 289
| 11 || 289
|-
|-
-
| очевидно || 288
+
| немного || 288
|-
|-
| казалось || 288
| казалось || 288
Строка 932: Строка 928:
|-
|-
| 12 || 288
| 12 || 288
 +
|-
 +
| очевидно || 287
 +
|-
 +
| that || 287
|-
|-
| лично || 286
| лично || 286
Строка 938: Строка 938:
|-
|-
| нравится || 285
| нравится || 285
-
|-
 
-
| net || 285
 
|-
|-
| должно || 283
| должно || 283
|-
|-
-
| человека || 282
+
| net || 283
|-
|-
-
| ведь || 281
+
| человека || 281
 +
|-
 +
| ведь || 280
|-
|-
| говорю || 279
| говорю || 279
|-
|-
| говорит || 279
| говорит || 279
-
|-
 
-
| 7 || 279
 
|-
|-
| одна || 277
| одна || 277
 +
|-
 +
| 7 || 277
|-
|-
| нам || 276
| нам || 276
Строка 961: Строка 961:
| 80 || 275
| 80 || 275
|-
|-
-
| каждый || 273
+
| каждый || 272
|-
|-
-
| Что || 272
+
| Что || 271
|-
|-
-
| Как || 272
+
| Как || 271
-
|-
+
-
| on || 271
+
-
|-
+
-
| смотреть || 270
+
|-
|-
| однако || 270
| однако || 270
|-
|-
-
| чотто || 269
+
| смотреть || 269
|-
|-
-
| проще || 269
+
| чотто || 268
-
|-
+
-
| ссылку || 268
+
|-
|-
| никогда || 268
| никогда || 268
|-
|-
-
| думал || 268
+
| Unipolar || 268
|-
|-
-
| Unipolar || 268
+
| on || 268
|-
|-
| Хм || 267
| Хм || 267
|-
|-
-
| стороны || 267
+
| ссылку || 267
 +
|-
 +
| проще || 266
|-
|-
| пару || 266
| пару || 266
 +
|-
 +
| думал || 266
 +
|-
 +
| стороны || 265
|-
|-
| Мне || 265
| Мне || 265
Строка 996: Строка 996:
|-
|-
| таких || 264
| таких || 264
-
|-
 
-
| зато || 264
 
|-
|-
| en || 264
| en || 264
Строка 1004: Строка 1002:
|-
|-
| Или || 262
| Или || 262
 +
|-
 +
| зато || 262
|-
|-
| действительно || 262
| действительно || 262
Строка 1012: Строка 1012:
|-
|-
| 16 || 261
| 16 || 261
-
|-
 
-
| сначала || 259
 
|-
|-
| wikipedia || 259
| wikipedia || 259
|-
|-
-
| посмотреть || 258
+
| сначала || 258
|-
|-
-
| которых || 257
+
| посмотреть || 257
-
|-
+
-
| дальше || 257
+
|-
|-
| написать || 256
| написать || 256
 +
|-
 +
| которых || 256
 +
|-
 +
| дальше || 256
|-
|-
| всякие || 256
| всякие || 256
|-
|-
| uneex || 256
| uneex || 256
-
|-
 
-
| использовать || 255
 
|-
|-
| совершенно || 254
| совершенно || 254
|-
|-
-
| написал || 254
+
| использовать || 254
|-
|-
| говоря || 254
| говоря || 254
|-
|-
-
| git || 252
+
| git || 251
|-
|-
-
| раза || 251
+
| То || 250
|-
|-
-
| not || 251
+
| раза || 250
|-
|-
-
| То || 250
+
| написал || 250
|-
|-
| возможно || 250
| возможно || 250
|-
|-
-
| уверен || 249
+
| not || 250
|-
|-
-
| похоже || 249
+
| уверен || 248
|-
|-
-
| момент || 248
+
| похоже || 247
|-
|-
| получается || 247
| получается || 247
|-
|-
-
| место || 247
+
| момент || 247
|-
|-
-
| my || 247
+
| место || 247
|-
|-
| проблемы || 246
| проблемы || 246
|-
|-
-
| хотел || 245
+
| my || 246
|-
|-
| всмысле || 245
| всмысле || 245
-
|-
 
-
| 30 || 245
 
|-
|-
| чтоб || 244
| чтоб || 244
-
|-
 
-
| Там || 244
 
|-
|-
| Так || 244
| Так || 244
|-
|-
-
| ответ || 244
+
| 30 || 244
|-
|-
-
| другое || 244
+
| хотел || 243
|-
|-
-
| двух || 243
+
| Там || 243
|-
|-
| вариант || 243
| вариант || 243
|-
|-
| пишет || 242
| пишет || 242
 +
|-
 +
| ответ || 242
 +
|-
 +
| другое || 242
|-
|-
| какую || 241
| какую || 241
|-
|-
-
| разу || 239
+
| двух || 241
|-
|-
| вероятно || 239
| вероятно || 239
|-
|-
-
| собой || 238
+
| разу || 238
-
|-
+
-
| никак || 238
+
|-
|-
| найти || 238
| найти || 238
Строка 1097: Строка 1093:
| явно || 237
| явно || 237
|-
|-
-
| штука || 236
+
| собой || 237
|-
|-
-
| знаешь || 235
+
| никак || 237
 +
|-
 +
| штука || 235
|-
|-
| дендик || 235
| дендик || 235
|-
|-
| какого || 234
| какого || 234
 +
|-
 +
| знаешь || 234
|-
|-
| подумал || 232
| подумал || 232
Строка 1109: Строка 1109:
| cmc || 232
| cmc || 232
|-
|-
-
| видео || 231
+
| видео || 230
-
|-
+
-
| минимум || 230
+
|-
|-
| ровно || 229
| ровно || 229
|-
|-
-
| писал || 229
+
| минимум || 229
|-
|-
-
| разных || 228
+
| писал || 228
|-
|-
| месте || 228
| месте || 228
Строка 1123: Строка 1121:
| share || 228
| share || 228
|-
|-
-
| итоге || 227
+
| разных || 227
|-
|-
-
| настолько || 226
+
| итоге || 226
|-
|-
| здесь || 226
| здесь || 226
Строка 1131: Строка 1129:
| вон || 226
| вон || 226
|-
|-
-
| ok || 226
+
| настолько || 225
|-
|-
-
| часов || 224
+
| ok || 225
|-
|-
-
| 2010 || 224
+
| часов || 223
-
|-
+
-
| хочет || 223
+
|-
|-
| По || 223
| По || 223
|-
|-
-
| хочется || 222
+
| 2010 || 223
 +
|-
 +
| хочет || 222
|-
|-
| ради || 222
| ради || 222
Строка 1155: Строка 1153:
| свои || 220
| свои || 220
|-
|-
-
| имел || 220
+
| лекции || 219
|-
|-
-
| ох || 219
+
| хочется || 218
-
|-
+
-
| лекции || 219
+
|-
|-
-
| прямо || 218
+
| имел || 218
|-
|-
| вспомнил || 218
| вспомнил || 218
|-
|-
-
| help || 218
+
| прямо || 217
|-
|-
-
| google || 218
+
| ох || 217
 +
|-
 +
| google || 217
|-
|-
| той || 216
| той || 216
-
|-
 
-
| нужны || 216
 
|-
|-
| круто || 216
| круто || 216
|-
|-
-
| которой || 216
+
| нужны || 215
|-
|-
-
| стало || 215
+
| которой || 215
 +
|-
 +
| help || 215
|-
|-
| CENSORED || 215
| CENSORED || 215
|-
|-
| суть || 214
| суть || 214
-
|-
 
-
| сервер || 214
 
|-
|-
| работы || 214
| работы || 214
Строка 1189: Строка 1185:
| каком || 214
| каком || 214
|-
|-
-
| идея || 213
+
| стало || 213
|-
|-
-
| понять || 212
+
| сервер || 213
|-
|-
| ой || 212
| ой || 212
Строка 1198: Строка 1194:
|-
|-
| вики || 212
| вики || 212
-
|-
 
-
| with || 212
 
|-
|-
| факт || 211
| факт || 211
|-
|-
-
| иначе || 211
+
| понять || 211
 +
|-
 +
| идея || 211
 +
|-
 +
| иначе || 210
|-
|-
| знал || 210
| знал || 210
|-
|-
-
| вам || 210
+
| вам || 209
|-
|-
| причём || 207
| причём || 207
Строка 1213: Строка 1211:
| году || 207
| году || 207
|-
|-
-
| удобно || 206
+
| with || 207
|-
|-
| одну || 206
| одну || 206
|-
|-
| имхо || 206
| имхо || 206
-
|-
 
-
| so || 206
 
|-
|-
| oO || 206
| oO || 206
Строка 1225: Строка 1221:
| allena || 206
| allena || 206
|-
|-
-
| алсо || 205
+
| so || 205
 +
|-
 +
| удобно || 204
|-
|-
| Оу || 204
| Оу || 204
|-
|-
-
| говорить || 204
+
| говорить || 203
|-
|-
| img || 203
| img || 203
 +
|-
 +
| алсо || 202
|-
|-
| язык || 201
| язык || 201
|-
|-
| хз || 201
| хз || 201
-
|-
 
-
| также || 201
 
|-
|-
| прочитал || 201
| прочитал || 201
Строка 1243: Строка 1241:
| мог || 201
| мог || 201
|-
|-
-
| количество || 201
+
| 13 || 201
|-
|-
-
| 18 || 201
+
| количество || 200
-
|-
+
-
| 13 || 201
+
|-
|-
-
| взять || 200
+
| 18 || 200
|-
|-
| забыл || 199
