Msu cmc/Статистика
Материал из eSyr's wiki.
(Различия между версиями)
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | Статистика на | + | Статистика на 18.04.2016 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk <s>и какой-то матери</s> манмашином. |
== Количество реплик, слов, символов == | == Количество реплик, слов, символов == | ||
Строка 119: | Строка 119: | ||
| Unipolar || 3844 | | Unipolar || 3844 | ||
|- | |- | ||
- | | ManMachine || | + | | ManMachine || 3837 |
|- | |- | ||
| Totktonada || 3653 | | Totktonada || 3653 |
Версия 00:23, 18 апреля 2016
Статистика на 18.04.2016 04:34:01 на основании логов, собранных мёбилем. Сгенерирована при помощи bash, grep, wc, sort, head, cut, awk и какой-то матери манмашином.
Содержание |
Количество реплик, слов, символов
Ник | Реплики | Слова | Символы | Слова/Реплики | Символы/Реплики | Символы/Слова |
---|---|---|---|---|---|---|
ManMachine | 49811 | 281685 | 1753179 | 5.65508 | 35.1966 | 6.2239 |
eSyr | 32468 | 196651 | 1326367 | 6.05676 | 40.8515 | 6.74478 |
hades | 17839 | 100159 | 652618 | 5.61461 | 36.5838 | 6.51582 |
dendik | 17816 | 157215 | 970531 | 8.82437 | 54.4752 | 6.17327 |
Allena | 17245 | 123353 | 843034 | 7.15297 | 48.8857 | 6.83432 |
railla | 4615 | 36718 | 237076 | 7.95623 | 51.3707 | 6.45667 |
gq | 4601 | 33395 | 209114 | 7.2582 | 45.4497 | 6.26184 |
enhydra | 4358 | 32247 | 203656 | 7.3995 | 46.7315 | 6.3155 |
ximaera | 3160 | 23484 | 155011 | 7.43165 | 49.0541 | 6.60071 |
Copycat | 3142 | 24352 | 156505 | 7.75048 | 49.8106 | 6.42678 |
infthi | 2261 | 14592 | 94731 | 6.45378 | 41.8978 | 6.49198 |
Totktonada | 1616 | 13940 | 88501 | 8.62624 | 54.7655 | 6.34871 |
мёбиль | 1473 | 8152 | 54271 | 5.53428 | 36.8439 | 6.65738 |
you | 1016 | 7876 | 48020 | 7.75197 | 47.2638 | 6.097 |
mex3 | 799 | 7569 | 44160 | 9.47309 | 55.2691 | 5.83432 |
Unipolar | 674 | 5861 | 36883 | 8.69585 | 54.7226 | 6.29295 |
gamajun | 599 | 3740 | 24303 | 6.24374 | 40.5726 | 6.49813 |
pavel_sutyrin | 455 | 2918 | 18592 | 6.41319 | 40.8615 | 6.37149 |
dobrokot | 298 | 2451 | 17111 | 8.22483 | 57.4195 | 6.98123 |
Kda | 295 | 2072 | 13287 | 7.02373 | 45.0407 | 6.41264 |
Использование /me
Ник | Количество использований |
---|---|
dendik | 1515 |
ManMachine | 1030 |
eSyr | 645 |
hades | 461 |
railla | 203 |
Copycat | 128 |
infthi | 56 |
gq | 42 |
you | 39 |
enhydra | 25 |
мёбиль | 21 |
Totktonada | 20 |
hobz | 17 |
gamajun | 11 |
FrBrGeorge | 10 |
mex3 | 7 |
ximaera | 6 |
taxi | 5 |
pavel_sutyrin | 5 |
khext | 5 |
Презенсы
Ник | Количество использований |
---|---|
hades | 21333 |
infthi | 15691 |
dendik | 14674 |
Allena | 13812 |
eSyr | 11289 |
saberfangtiger | 9132 |
ximaera | 6563 |
gq | 6523 |
gamajun | 3951 |
Unipolar | 3844 |
ManMachine | 3837 |
Totktonada | 3653 |
Copycat | 1588 |
ru.elric | 1334 |
railla | 656 |
mex3 | 431 |
enhydra | 416 |
dobrokot | 379 |
alexpanas | 325 |
korobkovserg | 264 |
Хайлайты
Ник | Количество хайлайтов |
---|---|
ManMachine | 4719 |
eSyr | 4195 |
hades | 3449 |
dendik | 3237 |
Allena | 2900 |
enhydra | 1355 |
мёбиль | 1257 |
gq | 1164 |
you | 1111 |
railla | 1055 |
Copycat | 819 |
ximaera | 752 |
infthi | 623 |
Totktonada | 448 |
Unipolar | 268 |
gamajun | 199 |
mex3 | 181 |
saberfangtiger | 115 |
dobrokot | 76 |
yegord | 75 |
Слова
Слово | Количество использований |
---|---|
что | 18876 |
это | 13734 |
как | 8617 |
там | 6394 |
http | 5948 |
есть | 5868 |
так | 5525 |
меня | 4969 |
me | 4913 |
ManMachine | 4654 |
вот | 4540 |
если | 4269 |
eSyr | 4189 |
бы | 3897 |
ещё | 3754 |
мне | 3726 |
всё | 3611 |
hades | 3396 |
уже | 3323 |
нет | 3253 |
для | 3241 |
вообще | 3215 |
только | 3141 |
можно | 3058 |
было | 3046 |
тут | 2964 |
тоже | 2958 |
его | 2866 |
за | 2850 |
надо | 2663 |
они | 2637 |
ru | 2523 |
просто | 2480 |
все | 2456 |
com | 2456 |
от | 2383 |
Allena | 2303 |
оно | 2286 |
будет | 2216 |
вроде | 2105 |
кстати | 2103 |
даже | 2066 |
dendik | 2024 |
тебя | 1969 |
где | 1969 |
таки | 1957 |
раз | 1927 |
когда | 1871 |
очень | 1820 |
до | 1782 |
может | 1775 |
кто | 1769 |
был | 1769 |
ли | 1763 |
чем | 1741 |
их | 1723 |
нибудь | 1720 |
чтобы | 1701 |
Ну | 1681 |
www | 1557 |
1 | 1532 |
какой | 1522 |
jpg | 1499 |
почему | 1456 |
msu | 1448 |
сейчас | 1442 |
тебе | 1434 |
хм | 1418 |
них | 1400 |
тогда | 1396 |
3 | 1395 |
при | 1385 |
D0 | 1375 |
хотя | 1365 |
enhydra | 1354 |
org | 1350 |
того | 1313 |
него | 1308 |
breton | 1292 |
без | 1277 |
она | 1252 |
ок | 1249 |
мёбиль | 1242 |
пока | 1238 |
знаю | 1237 |
ага | 1234 |
потому | 1232 |
быть | 1232 |
оу | 1224 |
этом | 1222 |
gq | 1154 |
2 | 1148 |
более | 1112 |
the | 1106 |
dеndik | 1101 |
том | 1095 |
этого | 1094 |
конечно | 1094 |
такой | 1085 |
больше | 1083 |
нас | 1069 |
угу | 1064 |
You | 1054 |
Но | 1051 |
один | 1048 |
чо | 1041 |
под | 1040 |
railla | 1038 |
ни | 1037 |
мы | 1036 |
ничего | 1028 |
именно | 1022 |
зачем | 1018 |
который | 1012 |
например | 1005 |
такое | 997 |
во | 992 |
кажется | 958 |
правда | 948 |
чего | 943 |
через | 903 |
0 | 893 |
потом | 887 |
нужно | 883 |
которые | 882 |
have | 872 |
лучше | 871 |
типа | 866 |
совсем | 861 |
хорошо | 841 |
Это | 840 |
помню | 840 |
могу | 837 |
работает | 836 |
понял | 825 |
два | 822 |
Copycat | 819 |
какие | 815 |
много | 806 |
этот | 805 |
5 | 790 |
её | 788 |
вы | 770 |
congrats | 770 |
всего | 767 |
со | 765 |
время | 762 |
уж | 752 |
тем | 752 |
интересно | 752 |
ximaera | 752 |
делать | 750 |
вопрос | 750 |
после | 749 |
html | 749 |
теперь | 747 |
была | 745 |
еще | 743 |
вполне | 743 |
дык | 740 |
4 | 740 |
Да | 727 |
видел | 714 |
to | 710 |
видимо | 709 |
10 | 708 |
были | 690 |
точно | 685 |
себе | 684 |
is | 682 |
куда | 679 |
сразу | 675 |
of | 675 |
почти | 664 |
всех | 651 |
знает | 642 |
infthi | 623 |
сколько | 614 |
равно | 612 |
сам | 610 |
думаю | 602 |
наверное | 599 |
D1 | 599 |
скорее | 598 |
понимаю | 598 |
pourtous | 594 |
какая | 593 |
and | 591 |
всегда | 588 |
сделать | 582 |
понятно | 581 |
кроме | 575 |
in | 567 |
тот | 559 |
ему | 558 |
эти | 553 |
туда | 540 |
кого | 540 |
случае | 538 |
сегодня | 538 |
никто | 527 |
нету | 526 |
этой | 522 |
дело | 519 |
такие | 518 |
чём | 517 |
смысле | 512 |
Не | 508 |
собственно | 502 |
вас | 496 |
presence | 496 |
человек | 492 |
себя | 492 |
три | 489 |
поэтому | 489 |
курсе | 487 |
сказал | 486 |
обычно | 479 |
мало | 479 |
8 | 479 |
сильно | 475 |
опять | 475 |
другой | 475 |
самом | 467 |
ладно | 467 |
wiki | 466 |
люди | 465 |
эту | 464 |
несколько | 463 |
значит | 461 |
года | 460 |
6 | 458 |
менее | 457 |
писать | 455 |
лет | 455 |
разве | 451 |
лол | 449 |
достаточно | 449 |
you | 448 |
Totktonada | 448 |
know | 448 |
стоит | 447 |
им | 447 |
давно | 446 |
либо | 443 |
такая | 442 |
сказать | 440 |
эээ | 439 |
нужен | 432 |
тому | 431 |
вижу | 427 |
деле | 426 |
чуть | 425 |
людей | 421 |
довольно | 418 |
https | 418 |
нормально | 417 |
nyarcel | 413 |
насколько | 411 |
виду | 411 |
20 | 411 |
умеет | 406 |
спасибо | 406 |
буду | 406 |
for | 402 |
общем | 397 |
будут | 392 |
хоть | 386 |
ним | 386 |
мой | 385 |
oh | 385 |
мере | 383 |
нельзя | 379 |
it | 378 |
этим | 375 |
моему | 374 |
впрочем | 374 |
тему | 373 |
говно | 373 |
всем | 373 |
блин | 373 |
которая | 371 |
Вот | 371 |
читать | 368 |
особо | 367 |
те | 366 |
esyr | 365 |
откуда | 364 |
логи | 364 |
код | 364 |
хочу | 363 |
тех | 362 |
правильно | 361 |
об | 360 |
читал | 358 |
messages | 358 |
одного | 357 |
livejournal | 354 |
php | 352 |
две | 351 |
выше | 350 |
назад | 348 |
должен | 348 |
png | 348 |
крайней | 347 |
такого | 345 |
весь | 345 |
можешь | 344 |
день | 343 |
слово | 341 |
примерно | 341 |
иногда | 339 |
слишком | 336 |
Если | 336 |
эта | 335 |
какое | 335 |
вобщем | 335 |
На | 331 |
странно | 330 |
вдруг | 330 |
первый | 329 |
меньше | 328 |
Хотя | 327 |
photo | 323 |
15 | 323 |
раньше | 322 |
ибо | 320 |
есыр | 320 |
проблема | 316 |
неё | 316 |
могут | 316 |
прям | 315 |
год | 315 |
одной | 314 |
между | 314 |
нашёл | 311 |
этих | 310 |
мёбиля | 309 |
9 | 309 |
судя | 306 |
времени | 305 |
второй | 304 |
top | 304 |
особенно | 303 |
вместо | 302 |
кому | 300 |
работать | 299 |
имеет | 299 |
хочешь | 298 |
самое | 298 |
разные | 297 |
пор | 297 |
свой | 296 |
минут | 296 |
внезапно | 296 |
весьма | 296 |
точнее | 295 |
бывает | 295 |
that | 293 |
одно | 292 |
делает | 292 |
нём | 291 |
гм | 290 |
немного | 289 |
ней | 289 |
11 | 289 |
очевидно | 288 |
казалось | 288 |
завтра | 288 |
12 | 288 |
лично | 286 |
часть | 285 |
нравится | 285 |
net | 284 |
должно | 283 |
человека | 281 |
ведь | 281 |
говорю | 279 |
говорит | 279 |
7 | 279 |
одна | 277 |
нам | 276 |
слова | 275 |
80 | 275 |
каждый | 273 |
Что | 272 |
Как | 272 |
смотреть | 270 |
однако | 270 |
on | 270 |
чотто | 269 |
проще | 269 |
никогда | 268 |
думал | 268 |
Unipolar | 268 |
Хм | 267 |
ссылку | 267 |
стороны | 266 |
пару | 266 |
Мне | 265 |
говорил | 265 |
таких | 264 |
en | 264 |
та | 263 |
зато | 263 |
Или | 262 |
действительно | 262 |
плохо | 261 |
Кстати | 261 |
16 | 261 |
сначала | 259 |
wikipedia | 259 |
посмотреть | 258 |
которых | 257 |
дальше | 257 |
написать | 256 |
всякие | 256 |
uneex | 256 |
использовать | 255 |
совершенно | 254 |
говоря | 254 |
написал | 253 |
git | 252 |
раза | 251 |
То | 250 |
возможно | 250 |
not | 250 |
уверен | 249 |
похоже | 248 |
получается | 247 |
момент | 247 |
место | 247 |
my | 247 |
проблемы | 246 |
хотел | 245 |
всмысле | 245 |
чтоб | 244 |
Там | 244 |
Так | 244 |
ответ | 244 |
другое | 244 |
30 | 244 |
вариант | 243 |
пишет | 242 |
какую | 241 |
двух | 241 |
разу | 239 |
вероятно | 239 |
найти | 238 |
явно | 237 |
собой | 237 |
никак | 237 |
штука | 235 |
знаешь | 235 |
дендик | 235 |
какого | 234 |
подумал | 232 |
cmc | 232 |
видео | 231 |
минимум | 230 |
ровно | 229 |
писал | 229 |
месте | 228 |
share | 228 |
разных | 227 |
итоге | 227 |
здесь | 226 |
вон | 226 |
настолько | 225 |
ok | 225 |
2010 | 224 |
часов | 223 |
хочет | 223 |
По | 223 |
ради | 222 |
плюс | 221 |
курс | 221 |
хочется | 220 |
фиг | 220 |
Ты | 220 |
свои | 220 |
имел | 220 |
ох | 219 |
лекции | 219 |
прямо | 218 |
вспомнил | 218 |
218 | |
help | 217 |
той | 216 |
нужны | 216 |
круто | 216 |
которой | 216 |
стало | 215 |
CENSORED | 215 |
суть | 214 |
сервер | 214 |
работы | 214 |
каком | 214 |
понять | 212 |
ой | 212 |
каким | 212 |
идея | 212 |
вики | 212 |
with | 212 |
факт | 211 |
иначе | 211 |
знал | 210 |
вам | 209 |
причём | 207 |
году | 207 |
удобно | 206 |
одну | 206 |
имхо | 206 |
so | 206 |
oO | 206 |
allena | 206 |
Оу | 204 |
говорить | 204 |
алсо | 204 |
img | 203 |
язык | 201 |
хз | 201 |
прочитал | 201 |
мог | 201 |
количество | 201 |
18 | 201 |
13 | 201 |
забыл | 199 |
долго | 199 |
взять | 199 |
The | 199 |
all | 199 |
также | 198 |
недавно | 198 |
gamajun | 198 |
00 | 198 |
хуже | 197 |
сих | 197 |
самый | 196 |
user | 196 |
Breton | 196 |
таким | 195 |
выглядит | 195 |
100 | 194 |
сделал | 193 |
имею | 193 |
youtube | 193 |
wladmis | 193 |
хороший | 192 |
пиздец | 192 |
написано | 192 |
гугл | 192 |
проблем | 191 |
принципе | 191 |
wtf | 191 |
manmachine | 190 |
должны | 189 |
пять | 188 |
картинки | 188 |
B0 | 188 |
755 | 188 |
текст | 187 |
пробовал | 187 |
пишут | 187 |
первых | 187 |
forumlocal | 187 |
хватает | 186 |
оказывается | 186 |
images | 186 |
точки | 185 |
стал | 185 |
над | 185 |
всю | 185 |
do | 185 |
решил | 184 |
разумеется | 184 |
перед | 184 |
быстро | 184 |
чочо | 183 |
некоторые | 183 |
столько | 182 |
пользоваться | 182 |
Он | 182 |
клиент | 182 |
качестве | 182 |
главное | 182 |
твой | 181 |
новый | 181 |
нифига | 181 |
Нет | 181 |
ммм | 181 |
no | 181 |
тупо | 180 |
смысл | 180 |
рядом | 180 |
прекрасно | 180 |
называется | 180 |
говорят | 180 |
this | 180 |
by | 180 |
нужна | 179 |
вряд | 179 |
большой | 179 |
слегка | 177 |
лень | 177 |
котором | 177 |
ссылки | 176 |
свою | 176 |
зрения | 176 |
жизни | 176 |
обратно | 175 |
курса | 175 |
your | 175 |
be | 175 |
сюда | 174 |
иметь | 174 |
вчера | 174 |
22 | 174 |
2011 | 174 |
список | 173 |
само | 173 |
каких | 173 |
везде | 173 |
are | 173 |
пример | 172 |
пойду | 172 |
ом | 172 |
вещи | 172 |
этому | 171 |
часто | 171 |
Нуу | 171 |
наоборот | 171 |
думает | 171 |
watch | 171 |
news | 171 |
последний | 170 |
начал | 170 |
других | 170 |
внутри | 170 |
Ага | 170 |
open | 170 |
at | 170 |
19 | 170 |
поводу | 168 |
бывают | 168 |
50 | 168 |
делают | 167 |
будешь | 167 |
gif | 167 |
которую | 166 |
будто | 166 |
давай | 165 |
name | 165 |
14 | 165 |
тьфу | 164 |
первого | 164 |
которого | 164 |
версии | 164 |
echo | 164 |
40 | 164 |
пусть | 163 |
непонятно | 163 |
xml | 163 |
BE | 163 |
23 | 163 |
топик | 162 |
ссылка | 162 |
снова | 162 |
против | 162 |
прав | 162 |
другие | 162 |
mex3 | 162 |
as | 162 |
которое | 161 |
linux | 161 |
2009 | 161 |
чему | 160 |
верю | 160 |
words | 160 |
сайт | 159 |
кода | 159 |
who | 159 |
id | 159 |
считать | 158 |
образом | 158 |
upload | 158 |
хуй | 157 |
наверняка | 157 |
знать | 157 |
ssh | 157 |
честно | 156 |
увидел | 156 |
считаю | 156 |
делал | 156 |
25 | 156 |
плане | 155 |
первом | 155 |
моей | 155 |
мда | 155 |
ее | 155 |
видно | 155 |
взял | 155 |
B8 | 155 |
04 | 155 |
читает | 154 |
неплохо | 154 |
места | 154 |
systemd | 154 |
посмотрел | 153 |
подозреваю | 153 |
оттуда | 153 |
относительно | 153 |
ога | 153 |
название | 153 |
забавно | 153 |
yandex | 153 |
ними | 152 |
мои | 152 |
брать | 152 |
nexor | 152 |
17 | 152 |
разница | 151 |
Они | 151 |
метро | 151 |
машине | 151 |
любой | 151 |
гораздо | 151 |
смотрел | 150 |
поставить | 150 |
деньги | 150 |
речь | 149 |
ноут | 149 |
части | 148 |
логично | 148 |
дома | 148 |
21 | 148 |
01 | 148 |
часа | 147 |
нему | 147 |
легко | 147 |
среди | 146 |
см | 146 |
слов | 146 |
мысль | 146 |
мешает | 146 |
искать | 146 |
виде | 146 |
like | 146 |
files | 146 |
хрен | 145 |
печально | 145 |
начала | 145 |
or | 145 |
сообщения | 144 |
последнее | 144 |
Вообще | 144 |
ту | 143 |
случайно | 143 |
сделали | 143 |
руки | 143 |
руками | 143 |
попробовать | 143 |
if | 143 |
читаю | 142 |
спать | 142 |
отлично | 142 |
dev | 142 |
Только | 141 |
студентов | 141 |
случай | 141 |
любопытно | 141 |
лишь | 141 |
знают | 141 |
index | 141 |
grep | 141 |
смотря | 140 |
пошёл | 140 |
любом | 140 |
чисто | 139 |
целом | 139 |
угодно | 139 |
нормальный | 139 |
манмашин | 139 |
отдельно | 138 |
короче | 138 |
картинка | 138 |
вопросы | 138 |
ставить | 137 |
своей | 137 |
памяти | 137 |
должна | 137 |
jid | 137 |
ходить | 136 |
слышал | 136 |
система | 135 |
понимаешь | 135 |
поди | 135 |
io | 135 |
Угу | 134 |
сторону | 134 |
пытается | 134 |
Правда | 134 |
постоянно | 134 |
картинку | 134 |
ooh | 134 |
from | 134 |
ah | 134 |
питон | 133 |
ей | 133 |
ггг | 133 |
can | 133 |
хех | 132 |
реально | 132 |
помнит | 132 |
одном | 132 |
B5 | 132 |
является | 131 |
ололо | 131 |
лог | 131 |
конце | 131 |
дня | 131 |
теме | 130 |
последние | 130 |
обязательно | 130 |
конкретно | 130 |
такую | 129 |
смотрю | 129 |
Оно | 129 |
некоторых | 129 |
лежит | 129 |
дада | 129 |
tmp | 129 |
su | 129 |
selfip | 129 |
82 | 129 |
смотрит | 128 |
пытался | 128 |
первой | 128 |
моя | 128 |
считает | 127 |
системы | 127 |
Просто | 127 |
полтора | 127 |
ГЗ | 127 |
остальное | 126 |
быстрее | 126 |
vim | 126 |
соответственно | 125 |
осталось | 125 |
народу | 125 |
данных | 125 |
ввиду | 125 |
man | 125 |
сложно | 124 |
никаких | 124 |
купить | 124 |
about | 124 |
способ | 123 |
работе | 123 |
духе | 123 |
давайте | 123 |
вовсе | 123 |
память | 122 |
неделю | 122 |
зависит | 122 |
говоришь | 122 |
всяких | 122 |
вся | 122 |
вокруг | 122 |
dump | 122 |
сети | 121 |
народ | 121 |
заметил | 121 |
далеко | 121 |
гым | 121 |
src | 121 |
lurkmore | 121 |
debian | 121 |
ядро | 120 |
ээ | 120 |
четыре | 120 |
удобнее | 120 |
существенно | 120 |
скоро | 120 |
питоне | 120 |
обнаружил | 120 |
моего | 120 |
машины | 120 |
исключительно | 120 |
задачи | 120 |
думаешь | 120 |
staticflickr | 120 |
dirty | 120 |
2012 | 120 |
получить | 119 |
получилось | 119 |
омг | 119 |
xmpp | 119 |
учитывая | 118 |
своё | 118 |
интернет | 118 |
всяко | 118 |
всякий | 118 |
возможность | 118 |
02 | 118 |
файл | 117 |
районе | 117 |
основном | 117 |
мило | 117 |
денег | 117 |
03 | 117 |
факультете | 116 |
получится | 116 |
около | 116 |
Есыр | 116 |
всему | 116 |
cjr | 116 |
81 | 116 |
таком | 115 |
задумался | 115 |
возможности | 115 |
аж | 115 |
24 | 115 |
языка | 114 |
уровне | 114 |
тема | 114 |
согласен | 114 |
нуу | 114 |
Можно | 114 |
кофе | 114 |
го | 114 |
второго | 114 |
saberfangtiger | 114 |
get | 114 |
content | 114 |
сомневаюсь | 113 |
первое | 113 |
никакого | 113 |
жить | 113 |
cs | 113 |
час | 112 |
сообщение | 112 |
имя | 112 |
еСыр | 112 |
голову | 112 |
Аа | 112 |
xkcd | 112 |
хотят | 111 |
скажи | 111 |
работают | 111 |
Надо | 111 |
конференции | 111 |
информации | 111 |
весело | 111 |
32 | 111 |
самого | 110 |
менять | 110 |
друг | 110 |
etc | 110 |
происходит | 109 |
Может | 109 |
люблю | 109 |
куча | 109 |
ясно | 108 |
сами | 108 |
идее | 108 |
зря | 108 |
десять | 108 |
дать | 108 |
вторых | 108 |
вместе | 108 |
jabber | 108 |
am | 108 |
эм | 107 |
фигня | 107 |
телефон | 107 |
строк | 107 |
сервера | 107 |
практически | 107 |
остальные | 107 |
небось | 107 |
идёт | 107 |
звучит | 107 |
дендика | 107 |
ааа | 107 |
time | 107 |
1000 | 107 |
строки | 106 |
статьи | 106 |
ссылке | 106 |
скрипт | 106 |
работу | 106 |
придётся | 106 |
любит | 106 |
apt | 106 |
права | 105 |
Потому | 105 |
полчаса | 105 |
одновременно | 105 |
никого | 105 |